女傑を従え、3度目のG1制覇。
ダイワメジャー、19年ぶりの偉業達成。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ◎ | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 57 | 1.32.7 | 2-2 | 35.1 | 1 | 2.3 | |
2 | 4 | 7 | △ | ダンスインザムード | 牝5 | 武豊 | 55 | 1.32.8 | クビ | 10-8 | 34.5 | 3 | 6.7 |
3 | 8 | 16 | シンボリグラン | 牡4 | 柴山雄一 | 57 | 1.33.0 | 11/4 | 7-5 | 35.0 | 8 | 32.3 | |
4 | 6 | 11 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 1.33.2 | 11/4 | 3-3 | 35.5 | 16 | 65.6 | |
5 | 7 | 14 | キンシャサノキセキ | 牡3 | 秋山真一 | 55 | 1.33.2 | クビ | 5-5 | 35.3 | 5 | 13.2 | |
6 | 2 | 3 | プリサイスマシーン | 牡7 | 松岡正海 | 57 | 1.33.3 | 1/2 | 3-3 | 35.5 | 12 | 40.7 | |
7 | 1 | 1 | コートマスターピー | 牡6 | デットー | 57 | 1.33.4 | 1/2 | 12-11 | 34.9 | 2 | 6.1 | |
8 | 4 | 8 | △ | ハットトリック | 牡5 | 岩田康誠 | 57 | 1.33.5 | 1/2 | 17-17 | 34.7 | 6 | 13.3 |
9 | 1 | 2 | スーパーホーネット | 牡3 | 幸英明 | 56 | 1.33.6 | 1/2 | 7-7 | 35.5 | 11 | 37.8 | |
10 | 3 | 6 | カンファーベスト | 牡7 | 江田照男 | 57 | 1.33.7 | 3/4 | 12-11 | 35.2 | 14 | 48.7 | |
11 | 3 | 5 | テレグノシス | 牡7 | 蛯名正義 | 57 | 1.33.7 | 頭 | 17-17 | 34.9 | 17 | 66.6 | |
12 | 7 | 15 | △ | マルカシェンク | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 1.33.8 | クビ | 12-15 | 35.2 | 4 | 10.9 |
13 | 8 | 18 | △ | デアリングハート | 牝4 | 藤田伸二 | 55 | 1.33.9 | 3/4 | 7-8 | 35.7 | 7 | 27.4 |
14 | 5 | 9 | ステキシンスケクン | 牡3 | 小牧太 | 56 | 1.34.0 | 1/2 | 1-1 | 36.5 | 10 | 37.2 | |
15 | 8 | 17 | ▲ | アグネスラズベリ | 牝5 | 角田晃一 | 55 | 1.34.1 | 1/2 | 10-11 | 35.7 | 13 | 48.2 |
16 | 6 | 12 | ニューベリー | 牡8 | 四位洋文 | 57 | 1.34.1 | ハナ | 12-15 | 35.5 | 18 | 144.5 | |
17 | 2 | 4 | ロジック | 牡3 | ルメール | 56 | 1.34.1 | クビ | 12-11 | 35.6 | 9 | 36.7 | |
18 | 7 | 13 | ○ | キネティクス | 牡7 | 池添謙一 | 57 | 1.35.0 | 5 | 5-8 | 37.0 | 15 | 63.3 |
通過 34.0-46.0-57.5-69.1 上り 69.8-58.7-46.7-35.2 平均 1F:11.59 / 3F:34.76
単勝 10 \230
複勝 10 \120 / 7 \180 / 16 \500
枠連 4-5 \440 (1)
馬連 07-10 \650 (1)
ワイド 07-10 \280 (1) / 10-16 \1000 (8) / 07-16 \2630 (30)
馬単 10-07 \940 (1)
3連複 07-10-16 \5440 (12/816)
3連単 10-07-16 \15350 (29/4896)
貫禄させ感じさせる勝利だった。
G2でさえ勝ちあぐねていた去年までのダイワメジャーとは、まるで別馬のようだ。10番枠から飛び出すと、ステキシンスケクンを先に行かせて、マイポジションとも言える2番手にきっちりとつけた。もはやこの時点で、アンカツは勝利を確信したのではないか。
雨中のレースも、渋った馬場も、天皇賞を制した王者には、何のハンデにもならない。坂の下りでは、余裕たっぷりに前を捉える勢いを見せ、直線に入るや否や、堂々と先頭に立った。後ろから、ねらい澄ましたように武豊ダンスインザムードが猛追してきたが、王者はもう一度力強く伸びて、この名牝を寄せ付けなかった。結果クビ差だったとはいえ、これは永遠のクビ差だと思う。
ダイワメジャーは、この後有馬記念に出走するプランもあるようだ。あくまで体調次第なのだろうが、もし出走できれば本当に楽しみである。秋の盾を制しているのだから、単なるマイラーではないし、中山内回りの2500メートルならば、十分こなせると思う。
ディープインパクト、ハーツクライ、メイショウサムソンといったJC組に加えて、ダイワメジャーも参戦するとなれば、グランプリレースが大いに盛り上がることは間違いない。
今年の有馬は本当に楽しみだ。