64年ぶり、歴史的快挙に乾杯。
牝馬ウォッカ、牡馬をなで切り日本ダービー父娘制覇!!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ▲ | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 55 | 2.24.5 | 09-11-11-08 | 33.0 | 3 | |
2 | 8 | 16 | アサクサキングス | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 2.25.0 | 3 | 01-01-01-01 | 34.9 | 14 | |
3 | 7 | 14 | △ | アドマイヤオーラ | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 2.25.3 | 13/4 | 05-06-07-09 | 33.7 | 4 |
4 | 6 | 12 | △ | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正海 | 57 | 2.25.3 | クビ | 02-02-02-02 | 35.0 | 9 |
5 | 4 | 8 | ドリームジャーニー | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 2.25.4 | 3/4 | 14-16-16-18 | 33.1 | 8 | |
6 | 2 | 4 | ゴールデンダリア | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 2.25.5 | クビ | 17-16-16-15 | 33.5 | 6 | |
7 | 7 | 15 | ○ | フサイチホウオー | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 2.25.5 | クビ | 08-06-05-07 | 34.1 | 1 |
8 | 6 | 11 | ナムラマース | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 | 2.25.6 | クビ | 12-14-14-16 | 33.5 | 10 | |
9 | 8 | 17 | ◎ | ヴィクトリー | 牡3 | 田中勝春 | 57 | 2.25.8 | 11/4 | 12-04-04-04 | 34.8 | 2 |
10 | 8 | 18 | △ | フライングアップル | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 2.25.8 | ハナ | 18-18-18-16 | 33.7 | 12 |
11 | 1 | 1 | タスカータソルテ | 牡3 | 武豊 | 57 | 2.25.8 | 頭 | 05-08-07-05 | 34.6 | 7 | |
12 | 3 | 6 | マイネルフォーグ | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 2.26.0 | 11/4 | 14-13-14-13 | 34.1 | 18 | |
13 | 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 2.26.1 | クビ | 04-05-05-05 | 34.8 | 13 | |
14 | 3 | 5 | トーセンマーチ | 牡3 | 内田博幸 | 57 | 2.26.1 | ハナ | 05-09-07-12 | 34.4 | 15 | |
15 | 4 | 7 | フィニステール | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | 2.26.1 | クビ | 09-09-07-09 | 34.5 | 11 | |
16 | 5 | 9 | △ | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | 2.26.1 | ハナ | 11-12-11-13 | 34.2 | 5 |
17 | 1 | 2 | ゴールドアグリ | 牡3 | 勝浦正樹 | 57 | 2.26.1 | ハナ | 14-14-11-09 | 34.5 | 16 | |
18 | 5 | 10 | プラテアード | 牡3 | 北村宏司 | 57 | 2.27.1 | 6 | 03-03-03-03 | 36.5 | 17 |
LAP 12.6-10.9-12.3-12.6-12.1-12.1-12.7-12.6-12.2-11.4-11.4-11.6
通過 35.8-48.4-60.5-72.6 上り 71.9-59.2-46.6-34.4 平均 1F:12.04 / 3F:36.13
単勝 3 \1050
複勝 3 \420 / 16 \2140 / 14 \350
枠連 2-8 \1990 (8)
馬連 03-16 \54470 (80)
ワイド 03-16 \12900 (86)/ 03-14 \2000 (15)/ 14-16 \15140 (93)
馬単 03-16 \97890 (139)
3連複 03-14-16 \248790 (328/816)
3連単 03-16-14 \2155760 (2039/4896)
いやぁ、恐れ入った。凱旋門賞への登録はダテじゃなかった。ウォッカの底力が抜群なのはわかっているから、「歴史的快挙もありうる」として、単穴評価にしたのだけれど、まさかここまで圧勝するとは。角居師の慧眼には、ただただ舌を巻くばかりだ。メンバー中最速、33.0で、直線のど真ん中を堂々と突き抜け、なんと3馬身も突き抜けたのだから、まさに圧勝、完勝である。
圧倒的人気を集めたフサイチホウオーは、道中スムーズさを欠く競馬で、直線では全く伸びなかった。皐月賞の末脚は確かに凄かったが、それまでは33秒台の上がりを出すことができなかった馬だから、中団からの末脚比べになるような展開が向かなかったことは確かだ。しかしそれにしても負けすぎで、単勝1.6倍を集めた馬にしては、実に不甲斐ない結果となった。
皐月賞馬ヴィクトリーは、スタートで完全に出負けして終わった。すぐに4番手まであがっていったが、あそこで脚を使っては、最後までおつりが残る筈はない。
反対に、本来ヴィクトリーがとる筈だった作戦を、きっちり遂行したのがアサクサキングスだ。天皇賞2着のエリモエクスパイア同様、「大久保龍志厩舎+テン乗り福永祐一」のコンビが、大万馬券の立役者になった。今後このコンビがG1に出てきた時には、人気薄でも必ず押さえておくことにしよう。