ビクトリーロードは内にあり!
四位ディープスカイ、鮮やかにG1制覇!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ▲ | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 57 | 1.34.2 | 16-11 | 33.9 | 1 | |
2 | 3 | 5 | ブラックシェル | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 1.34.5 | 1 3/4 | 12-05 | 34.6 | 3 | |
3 | 7 | 14 | ダノンゴーゴー | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 | 1.34.8 | 1 3/4 | 18-16 | 34.2 | 14 | |
4 | 4 | 7 | ドリームシグナル | 牡3 | 吉田隼人 | 57 | 1.35.4 | 3 1/2 | 10-11 | 35.1 | 13 | |
5 | 7 | 15 | ◎ | ファリダット | 牡3 | 武豊 | 57 | 1.35.5 | 1/2 | 13-16 | 34.9 | 2 |
6 | 2 | 3 | スプリングソング | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 1.35.5 | クビ | 06-08 | 35.5 | 9 | |
7 | 1 | 1 | ★ | サトノプログレス | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 1.35.6 | 1/2 | 06-05 | 35.7 | 6 |
8 | 4 | 8 | サダムイダテン | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 1.35.7 | 1/2 | 13-11 | 35.4 | 5 | |
9 | 2 | 4 | ○ | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 幸英明 | 57 | 1.35.7 | ハナ | 04-05 | 35.8 | 8 |
10 | 8 | 16 | エーシンフォワード | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 1.35.7 | クビ | 10-14 | 35.3 | 7 | |
11 | 8 | 17 | アポロドルチェ | 牡3 | 勝浦正樹 | 57 | 1.35.8 | クビ | 16-18 | 35.1 | 12 | |
12 | 6 | 11 | ゴスホークケン | 牡3 | 内田博幸 | 57 | 1.35.9 | 1/2 | 01-01 | 36.7 | 4 | |
13 | 3 | 6 | エイムアットビップ | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 1.36.0 | クビ | 03-03 | 36.4 | 15 | |
14 | 5 | 10 | アポロフェニックス | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 1.36.0 | クビ | 13-14 | 35.6 | 18 | |
15 | 1 | 2 | アンダーカウンター | 牡3 | 小林淳一 | 57 | 1.36.2 | 1 1/4 | 06-09 | 36.1 | 17 | |
16 | 7 | 13 | セッカチセージ | 牡3 | 田中勝春 | 57 | 1.36.4 | 1 1/4 | 04-03 | 36.7 | 16 | |
17 | 8 | 18 | ダンツキッスイ | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | 1.37.1 | 4 | 02-02 | 37.8 | 10 | |
18 | 6 | 12 | リーガルスキーム | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 1.38.1 | 6 | 06-09 | 37.9 | 11 |
通過 34.6-46.7-59.2-70.9上り 71.0-59.6-47.5-35.0 平均 1F:11.78 / 3F:35.33
単勝 9 \430
複勝 9 \180 / 5 \290 / 14 \760
枠連 3-5 \1720 (4)
馬連 05-09 \1980 (2)
ワイド 05-09 \800 (3)/ 09-14 \3150 (36)/ 05-14 \5120 (74)
馬単 09-05 \3600 (4)
3連複 05-09-14 \28130 (90/816)
3連単 09-05-14 \116880 (323/4896)
完勝、だった。
ディープスカイは、向こう正面で後方に位置していたが、4角に入るや、四位は迷わず内に突っ込んだ。レース後のコメントによれば、ハナからインを狙うつもりだったようだ。そして、まさにこれがズバリ当たった。最短コースを突き抜け、上がりはただ1頭33秒台。お見事だ。これまで僕は、四位の騎乗を「大外ブン回し(が多い)」と批評してきたけれど、過去のレッテルにこだわりすぎていたのかもしれない。
2着ブラックシェルも見事だった。ディープスカイにこそ一瞬で交わされたものの、早め先頭の貯金で、楽々2着に粘った。この馬にはこういう競馬のほうが合っている。まさにアグレッシブ後藤の真骨頂。
僕の本命、ファリダットは、向こう正面で1・3着馬と同じような位置にいたのだけれど、4角で大外に振られ、かつ前もカットされる苦しい競馬。もともと距離はギリギリなので、あんな大外を回ってきては脚がもたない。何やってるんだ武豊。スムーズに走っても1着はなかったかもしれないが、3着までなら何とかなったと思うだけに、駄騎乗が悔しい。まぁ、いずれにしてもこれからの馬だ。ここまで紆余曲折あったけれど、ゆっくり休んで、秋のスプリント路線に備えて欲しい。
それにしても…今回の1〜3着馬は、全て武豊が2回以上乗ってきた馬(2,3着馬は前走の騎乗馬)というところに、武豊の不調が見える気がする。