枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ストラタジェム | 牡5 | ボス | 58 | サンデーサイレンス | Sadler's Wells |
1 | 2 | マッキーマックス | 牡6 | 藤田伸二 | 58 | ダンスインザダーク | デイクタス |
2 | 3 | チャクラ | 牡6 | 小牧太 | 58 | マヤノトップガン | Caerleon |
2 | 4 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 安藤勝己 | 58 | サンデーサイレンス | Shirley Heights |
3 | 5 | トウカイトリック | 牡4 | 芹沢純一 | 58 | エルコンドルパサー | Silver Hawk |
3 | 6 | トウカイカムカム | 牡5 | 幸英明 | 58 | トウカイテイオー | サンデーサイレンス |
4 | 7 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 58 | サンデーサイレンス | Alzao |
4 | 8 | ビッグゴールド | 牡8 | 和田竜二 | 58 | ブライアンズタイム | Mr. Prospector |
5 | 9 | デルタブルース | 牡5 | 岩田康誠 | 58 | ダンスインザダーク | Dixieland Band |
5 | 10 | アドマイヤモナーク | 牡5 | 四位洋文 | 58 | ドリームウェル | トニービン |
6 | 11 | リンカーン | 牡6 | 横山典弘 | 58 | サンデーサイレンス | トニービン |
6 | 12 | ハイフレンドトライ | 牡6 | 小林淳一 | 58 | リアルシヤダイ | Seattle Dancer |
7 | 13 | ファストタテヤマ | 牡7 | 武幸四郎 | 58 | ダンスインザダーク | ターゴワイス |
7 | 14 | アイポッパー | 牡6 | 福永祐一 | 58 | サツカーボーイ | サンデーサイレンス |
8 | 15 | シルクフェイマス | 牡7 | 柴田善臣 | 58 | マーベラスサンデー | Caerleon |
8 | 16 | ナリタセンチュリー | 牡7 | 田島裕和 | 58 | トニービン | ノーザンテースト |
8 | 17 | ブルートルネード | 牡5 | 池添謙一 | 58 | ジェイドロバリー | シンボリルドルフ |
運命の天皇賞(春)まで、あと2日だ。