枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハーツクライ | 牡5 | ルメール | 57 | サンデーサイレンス | アイリッシュダンス |
2 | 2 | スウィフトカレント | 牡5 | 横山典弘 | 57 | サンデーサイレンス | ホワイトウォーターアフェア |
3 | 3 | ウィジャボード | 牝5 | デットーリ | 55 | Cape Cross | Selection Board |
4 | 4 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | 田中勝春 | 57 | サンデーサイレンス | マイアミガルチ |
5 | 5 | トーセンシャナオー | 牡3 | 後藤浩輝 | 55 | サンデーサイレンス | ジョウノエンジェル |
6 | 6 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 57 | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア |
6 | 7 | ドリームパスポート | 牡3 | 岩田康誠 | 55 | フジキセキ | グレースランド |
7 | 8 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐一 | 53 | サンデーサイレンス | ロッタレース |
7 | 9 | フリードニア | 牝4 | ジレ | 55 | Selkirk | Forest Rain |
8 | 10 | コスモバルク | 牡5 | 五十嵐冬 | 57 | ザグレブ | イセノトウショウ |
8 | 11 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 55 | オペラハウス | マイヴィヴィアン |
反対にハーツクライの1枠1番というのは、少し微妙だと思う。包まれるのを嫌って行き脚をつけた場合、このメンバー構成だと、ハナに立たされてしまう危険性がある。昔のハーツクライと違って、先行力を身につけたとはいえ、全馬の目標とされる先頭は避けたい筈だ。かといって、いったん後ろに下げると、ディープインパクトとの差し脚比べになる可能性もあり、そうなると分が悪い気がする。ただ、「折り合いの天才」ルメールだけに、好位をうまくキープする可能性も高く、これは杞憂かもしれないけれど。
ウィジャボードは3枠3番。世界を股にかけて活躍するこの馬にとっては、枠順など関係ないだろうと思ったが、これまでの戦績を見て少し驚いた。6番枠より外では(2,1,4,4)なのに、5番枠より内に入った時は、なんと(8,2,0,0)なのである。これはどう考えても異常値だ。世界の女傑が、デットーリ騎乗の上に、枠順まで味方につけたとあっては、逆らうわけにいかなくなってきた。
*1:神戸新聞杯6枠9番、宝塚記念6枠8番