ハイペースの乱戦を切り裂いた新星
チョウサン、毎日王冠をレコードで制覇!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | チョウサン | 牡5 | 松岡正海 | 57 | 1.44.2 | 10-09-08 | 34.0 | 8 | ||
2 | 5 | 8 | △ | アグネスアーク | 牡4 | 吉田隼人 | 57 | 1.44.4 | 1 | 08-09-11 | 34.1 | 5 |
3 | 1 | 1 | ○ | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 59 | 1.44.5 | 1/2 | 02-03-02 | 34.8 | 1 |
4 | 7 | 11 | エリモハリアー | セ7 | 吉田豊 | 57 | 1.44.5 | クビ | 14-13-12 | 34.0 | 9 | |
5 | 3 | 3 | ◎ | ブライトトゥモロー | 牡5 | 後藤浩輝 | 57 | 1.44.6 | クビ | 05-06-04 | 34.7 | 2 |
6 | 7 | 12 | △ | コンゴウリキシオー | 牡5 | 藤田伸二 | 58 | 1.44.8 | 1 | 01-02-02 | 35.1 | 3 |
7 | 3 | 4 | トウショウヴォイス | 牡5 | 小林淳一 | 57 | 1.44.9 | 1/2 | 10-09-08 | 34.8 | 11 | |
8 | 4 | 6 | ▲ | エイシンデピュティ | 牡5 | 田中勝春 | 57 | 1.44.9 | クビ | 05-06-08 | 34.7 | 4 |
9 | 6 | 10 | △ | カンファーベスト | 牡8 | 江田照男 | 57 | 1.44.9 | 頭 | 10-12-12 | 34.5 | 7 |
10 | 8 | 14 | ヴリル | 牡6 | 田中博康 | 57 | 1.44.9 | 頭 | 13-13-14 | 34.2 | 13 | |
11 | 2 | 2 | ピサノパテック | 牡5 | 北村宏司 | 57 | 1.45.3 | 21/2 | 05-06-04 | 35.3 | 10 | |
12 | 4 | 5 | ストーミーカフェ | 牡5 | 中舘英二 | 57 | 1.46.2 | 5 | 02-01-01 | 36.8 | 12 | |
13 | 6 | 9 | △ | トップガンジョー | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 1.46.4 | 11/4 | 08-04-04 | 36.5 | 6 |
14 | 8 | 13 | ビッグプラネット | 牡5 | 石橋脩 | 57 | 1.47.9 | 9 | 02-04-04 | 38.0 | 14 |
通過 34.4-45.9-57.5-69.4上り 69.8-58.3-46.7-34.8平均 1F:11.58 / 3F:34.73
単勝 7 \4440
複勝 7 \700 / 8 \320 / 1 \130
枠連 5-5 \13090 (27)
馬連 07-08 \14680 (35)
ワイド 07-08 \3550 (34)/ 01-07 \1380 (14)/ 01-08 \600 (6)
馬単 07-08 \40110 (78)
3連複 01-07-08 \11150 (31/364)
3連単 07-08-01 \158160 (361/2184)
唖然呆然。中団から凄い脚で差し込んできたチョウサンの姿を見た時、僕は目を疑った。インフルエンザ禍の影響により、今年の秋は「休養開け<順調馬」だということは意識していたのだけれど、まさか準オープンを勝ったばかりの馬が突き抜けるとは。いやはや、恐れ入ったというしかない。
レースは、主導権を握ると思われたストーミーカフェが若干立ち後れ、コンゴウリキシオーのペース…になるかと思いきや、外から強引にストーミーカフェがハナを奪っていく。いかにも中舘らしい騎乗だ。もしも大先生*1のままだったら、出遅れた時点で追いかけるようなことはしなかった筈で、このあたりは騎手交代に伴う展開のアヤと言っていいだろう。
「逃げ専門」中舘のリードにより、前半5ハロンが57.5のハイペース。これを好位で追いかけたダイワメジャーにとっては非常に苦しい展開で、59kg、休み明け、苦手な内枠ということを考えれば3着はむしろ頑張った方だ。これで人気が落ちるなら、天皇賞は却って狙い目ではないかという気もしている。
それにしても、勝ったチョウサンには驚いた。今日はハイペースが味方したとはいえ、バリバリのオープン馬たちを相手に、差し比べを制したのだから、その実力は相当なものだ。2着に入ったアグネスアークとの差は、4角での位置取りによるもので、このあたりは松岡の判断力によるものが大きいだろう。
西で鮮やかに重賞を連覇したインティライミと同じ5歳馬。さながらディープ世代の逆襲と言うところか。天皇賞も非常に楽しみである。
*1:もともとは騎乗予定だったが、先週落馬負傷したため、加療中