餃子ランナーは電子機器の夢を見るか?

ランと餃子とデジタルガジェット。ときどき、映画や雑誌の話。言いたいことを言い捨てるブログ。

ランと餃子とデジタルガジェット。ときどき、映画や将棋の話。言いたいことを言い捨てるブログ。

スポンサーリンク

ファッションショーの日

スポンサーリンク
  • 国際平和デー,世界停戦日
  • ファッションショーの日
  • 世界アルツハイマーデー
  • 独立記念日 (ベリーズ)
  • 宮澤賢治忌
  • 宇野浩二忌
  • 廣津和郎忌

9月21日 今日は何の日〜毎日が記念日〜

ファッションショーには、一度行ってみたいと思っている。
テレビドラマやニュースでしか見たことがないのだが、あの
華やかな世界を、直に体験してみたい。


しかし、少し調べてみたのだが、どうやって見に行けば良いのか、
全くわからない。
そもそも、一般人向けのファッションショーというのは少ないようで、
ふらっと「今日は暇だから、ファッションショーでも見に行ってみるか」と
いうような類のものではないようなのだ。


まぁ、実際に見る機会が作れたとしても、僕のようなオヤジが会場に
紛れ込んでいたら、違和感ありまくりのような気がするのだけれど。


と。
これだけでは何なので。
僕のよく知っているファッションショーの略歴でも紹介しておこう。(こらこらぁ)
中央での重賞勝ちこそないが、エリザベス女王杯4着やオールカマー2着が
あり、地方交流G3のマリーンCを勝つなど、7勝をあげた名牝だ。


ファッションショー 牝   (栗)山内研二








馬主 社台レースホース ノーザンテースト
生産者 社台ファーム サニースルー
生産地 千歳市    生年月日 1992年 4月20日
中央成績 6- 3- 2-20 6- 3- 2-19
芝重 0- 1- 0- 2 0- 0- 0- 1



日付 開催 レース名 着順 騎手 斤量 距離
971130 2 5中2 ターコイH 10 4 3 5着 横山典弘 54 芝1800不
971115 3 5京5 トパーズ 11 7 5 9着 松永幹夫 56 ダ1800重
971022 2 船橋 クイーG3 11 1 2 2着 藤田伸二 57 ダ1800良
971010 4 盛岡 南部杯G1 12 8 4 3着 藤田伸二 54 ダ1600良
970914 8 4中4 オールカG2 9 7 6 7着 柴田善臣 55 芝2200良
970722 4 川崎 エンプG2 7 6 1 3着 石崎隆之 55 ダ2000良
970622 3 3阪4 マーメイG3 13 12 6 6着 村本善之 55 芝2000稍
970528 3 船橋 かしわG3 11 8 3 10着 柿本政男 54 ダ1600良
970505 5 高崎 群馬記G3 12 3 2 3着 加藤和宏 54 ダ1500良
970402 16 船橋 マリーG3 11 10 4 1着 佐藤隆  56 ダ1600良
961207 3 6中3 ステイヤHG3 12 11 5 10着 加藤和宏 54 芝3600良
961116 3 6東5 アルゼンHG2 18 11 4 10着 岡部幸雄 53 芝2500良
961026 2 5東7 東京スポH 14 4 5 1着 加藤和宏 53 芝2400良
961013 4 5東4 府中牝馬G3 14 13 8 6着 村本善之 55 芝1800良
960915 2 5中4 オールカG2 9 5 5 2着 岡部幸雄 55 芝2200重
960831 6 3小7 博多SH1500 9 8 5 1着 村本善之 54 芝2000稍
960721 2 2札6 道新杯  13 7 11 11着 四位洋文 54 芝1800良
960707 2 2札2 報知杯H1500 10 1 4 8着 本田優  54 芝1800良
960623 2 1札6 キーンラ 8 6 5 6着 的場均  53 芝1000良
960609 13 1札2 支笏湖特900 11 8 3 1着 本田優  55 芝2000良
960310 2 1中6 サンシH1500 14 13 1 10着 岡部幸雄 54 芝2500良
960225 4 1阪2 甲南SH1500 9 7 2 4着 村本善之 54 芝2500良
960128 11 1小2 関門橋S 9 3 4 7着 佐藤哲三 52 芝2000良
951112 3 8京4 エリザベG1 18 3 11 4着 村本善之 55 芝2400良
951021 2 4東5 南武特別900 10 5 5 1着 岡部幸雄 53 芝2400良
951008 4 4東2 900万下 11 8 5 5着 田中勝春 53 芝2000重
950909 2 2函3 漁火特別900 11 11 2 2着 松永幹夫 53 芝1800良
950827 3 1函8 奥尻特別500 13 6 1 1着 岡部幸雄 53 芝2000良
950806 5 1函2 湯川特別500 12 6 3 2着 岡部幸雄 53 芝2000良
950702 2 3名6 なでしこ500* 15 5 2 10着 西浦勝一 53 芝1800良
950618 3 3名2 500万下・牝* 14 9 5 3着 西浦勝一 53 芝2000良
950527 2 2名3 500万下* 10 5 5 5着 西浦勝一 53 芝2000良
950513 3 5京7 あやめ賞500* 11 10 8 9着 西浦勝一 53 芝1400稍
950422 38 5京1 あずさ賞500* 10 10 10 10着 西浦勝一 53 芝1600良
940731 4 2札8 札幌3歳G3 14 10 3 7着 藤田伸二 53 芝1200良
940702 3 1札7 新馬 8 4 1 1着 藤田伸二 53 芝1200良
940612 0 1札2 新馬 8 5 1 3着 河内洋  53 芝1000良


マラソン・ジョギングランキングへ