ビクトリーロードは最内にあり!
アグネスラズベリ、待望の重賞初制覇
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アグネスラズベリ | 牝6 | 角田晃一 | 54 | 1.08.9 | 07-08 | 34.6 | 3 | ||
2 | 2 | 4 | サープラスシンガー | 牡3 | 木幡初広 | 52 | 1.08.9 | クビ | 01-01 | 35.1 | 6 | |
3 | 8 | 16 | ブラックバースピン | 牡4 | 四位洋文 | 56 | 1.08.9 | ハナ | 05-02 | 34.8 | 4 | |
4 | 4 | 8 | ワイルドシャウト | 牡6 | 岩田康誠 | 56 | 1.09.1 | 1 | 02-05 | 35.1 | 7 | |
5 | 1 | 1 | タマモホットプレイ | 牡6 | 渡辺薫彦 | 57 | 1.09.2 | 3/4 | 10-10 | 34.6 | 9 | |
6 | 4 | 7 | リキアイタイカン | 牡9 | 池添謙一 | 56 | 1.09.3 | クビ | 14-14 | 34.3 | 14 | |
7 | 7 | 14 | ツルガオカハヤテ | セ7 | 五十嵐冬 | 56 | 1.09.3 | クビ | 12-10 | 34.5 | 13 | |
8 | 5 | 10 | エイシンツルギザン | 牡7 | 長谷川浩 | 56 | 1.09.3 | ハナ | 07-06 | 35.0 | 11 | |
9 | 7 | 13 | コスモシンドラー | 牡5 | 安藤勝己 | 56 | 1.09.4 | クビ | 15-14 | 34.2 | 8 | |
10 | 8 | 15 | タニノマティーニ | 牡7 | 須貝尚介 | 56 | 1.09.5 | 3/4 | 02-02 | 35.5 | 16 | |
11 | 3 | 6 | ブルーショットガン | 牡8 | 武幸四郎 | 56 | 1.09.5 | 頭 | 12-13 | 34.7 | 12 | |
12 | 6 | 11 | ◎ | アドマイヤホクト | 牡3 | 横山典弘 | 52 | 1.09.5 | ハナ | 02-02 | 35.6 | 1 |
13 | 6 | 12 | アズマサンダース | 牝6 | 藤岡佑介 | 54 | 1.09.5 | 頭 | 10-10 | 35.0 | 10 | |
14 | 5 | 9 | ○ | ビーナスライン | 牝6 | 秋山真一郎 | 54 | 1.09.7 | 11/4 | 15-16 | 34.5 | 2 |
15 | 3 | 5 | ハリーズコメット | 牡6 | 津村明秀 | 56 | 1.09.7 | ハナ | 09-08 | 35.3 | 15 | |
16 | 2 | 3 | アンバージャック | 牡4 | 藤田伸二 | 56 | 1.09.9 | 1 | 05-06 | 35.7 | 5 |
通過 33.8-45.5-56.7-68.9 上り 68.9-56.9-46.5-35.1 平均 1F:11.48 / 3F:34.45
単勝 2 \650
複勝 2 \230 / 4 \340 / 16 \290
枠連 1-2 \1370 (6)
馬連 02-04 \3520 (12)
ワイド 02-04 \1320 (14)/ 02-16 \910 (7)/ 04-16 \1740 (20)
馬単 02-04 \6430 (23)
3連複 02-04-16 \8490 (23/560)
3連単 02-04-16 \52160 (140/3360)
レースは、3歳馬のサープラスシンガーが注文をつけて先頭、アドマイヤホクト、ワイルドシャウト、タニノマティーニが続く。昨年の覇者ビーナスラインは後ろから二番手の位置取りだ。
直線に入り、二の足を使って粘り込みを図るサープラスシンガーに、ブラックバースピン、ワイルドシャウトが襲いかかる。しかし、いつの間にか内からするすると抜けてきていたアグネスラズベリがゴール板前できっちりと差しきった。
アグネスラズベリは、重賞の常連馬ではあったが、これまではどうにも詰めの甘い部分が残っていた。しかし、今回は、牝馬の扱いに定評のある角田晃一が、きっちりとその持ち味を生かし切ったというところだろうか。とにかく、お見事な最内すくいであった。
1番人気のアドマイヤホクトは、サープラスシンガーの後ろをスムーズに先行し、これといった不利がないようにも見えたが、直線では下がっていってしまった。ここまで負ける馬だと思えないので、体調面が崩れているのかもしれない。ここはじっくりと休んで建て直しを図ってもらいたいところだ。
昨年の覇者ビーナスラインは、後方追走のまま、全く伸びなかった。こちらは、G1連戦などを含む使いすぎの影響が出てしまったのかもしれない。
(独白)
1,2番人気での馬連&ワイド各1点買いなんて買い方は、これまでしたことがなかったので、少しは興奮するかと思ったけれど、惜しいシーンのかけらもないままレースが終わって呆然としてしまった。慣れないことはするもんじゃないなぁ…(嘆)