大激戦を制した、「最年長」の底力。
7歳馬マイネサマンサ、絶妙の差しで中山牝馬Sを制覇!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マイネサマンサ | 牝7 | 蛯名正義 | 56 | 1.50.2 | 10-11-13-12 | 36.3 | ||
2 | 3 | 5 | △ | ウイングレット | 牝6 | 田中勝春 | 55 | 1.50.2 | クビ | 7-9-9-7 | 36.6 |
3 | 4 | 8 | ヤマニンメルベイユ | 牝5 | 勝浦正樹 | 53 | 1.50.2 | ハナ | 1-1-1-1 | 37.2 | |
4 | 5 | 9 | △ | ピアチェヴォーレ | 牝6 | 木幡初広 | 51 | 1.50.3 | クビ | 5-5-8-7 | 36.8 |
5 | 1 | 2 | ◎ | キストゥヘヴン | 牝4 | 横山典弘 | 56 | 1.50.3 | クビ | 16-15-15-15 | 36.0 |
6 | 3 | 6 | ▲ | サンレイジャスパー | 牝5 | 中舘英二 | 54 | 1.50.6 | 13/4 | 10-11-13-12 | 36.7 |
7 | 6 | 11 | ロフティーエイム | 牝5 | 吉田隼人 | 53 | 1.50.7 | クビ | 3-3-4-5 | 37.4 | |
8 | 6 | 12 | キープクワイエット | 牝6 | 武士沢友 | 50 | 1.51.4 | 4 | 2-2-2-2 | 38.4 | |
9 | 7 | 13 | △ | マドモアゼルドパリ | 牝6 | 安藤光彰 | 53 | 1.51.5 | 3/4 | 3-3-3-3 | 38.3 |
10 | 2 | 4 | レクレドール | 牝6 | 柴山雄一 | 56 | 1.51.5 | 頭 | 10-9-9-7 | 37.9 | |
11 | 2 | 3 | ニシノフジムスメ | 牝4 | 後藤浩輝 | 53 | 1.51.6 | クビ | 10-11-12-12 | 37.8 | |
12 | 7 | 14 | ピサノグラフ | 牝5 | 塚田祥雄 | 52 | 1.51.8 | 1 | 6-5-4-7 | 38.4 | |
13 | 4 | 7 | ○ | アサヒライジング | 牝4 | 柴田善臣 | 56.5 | 1.51.8 | ハナ | 7-5-4-3 | 38.4 |
14 | 8 | 15 | ワディラム | 牝6 | 今野忠成 | 54 | 1.51.8 | 頭 | 9-8-4-5 | 38.5 | |
15 | 8 | 16 | ジョースマイル | 牝4 | 江田照男 | 51 | 1.52.4 | 31/2 | 15-16-15-15 | 38.1 | |
16 | 5 | 10 | △ | アクロスザヘイブン | 牝4 | 吉田豊 | 50 | 1.52.5 | 3/4 | 14-11-9-7 | 38.8 |
通過 37.0-49.0-60.8-73.0 上り 73.2-61.2-49.4-37.2 平均 1F:12.24 / 3F:36.73
単勝 1 \3110
複勝 1 \790 / 5 \230 / 8 \970
枠連 1-3 \850 (3)
馬連 01-05 \7390 (21)
ワイド 01-05 \2540 (24) / 01-08 \10840 (79) / 05-08 \2960 (35)
馬単 01-05 \19220 (55)
3連複 01-05-08 \88240 (196/560)
3連単 01-05-08 \608080 (1180/3360)
思えば、マイネサマンサは人気の盲点だったのかもしれない。重賞勝ちがあり、2着も3回。重馬場も得意な馬だ。56kgの斤量は楽ではないが、背負い慣れている。しかし、それも今だからこそ言えることで、最近の不調ぶりに加えて、7歳という年齢を考えると、買いにくい馬ではあった。
それにしても、まさか追い込んでくるとは思わなかった。スタートは良く、最内枠ということもあってスムーズに先行していたのだが、1角で蛯名が立ち上がるほどの不利を受け、後方に下がってしまった。普通ならこれで終わってもおかしくないところ、じっくりと脚をためて、直線では見事な切れ味を発揮してしまうのだから驚いた。
しかし、レース後のインタビューで、勝ったにもかかわらず怒りをあらわにしていた蛯名の顔を見て、僕は合点がいった。もちろん想像だけれど、こんな不利に負けてたまるかという蛯名の闘志が、熟女マイネサマンサの心に火を付けたのだ。
僕の本命キストゥヘヴンは、道中行き脚がつかず、離れた後方2番手の競馬。マイネサマンサやウイングレットが追い込んできているのだから、この馬向きの流れになったのだけれど、いかんせん後ろ過ぎた気がする。ロスなく、最速の上がりで内を突いてきたものの、ごちゃつく馬群の中で脚を余した感があった。これは何とも勿体ない。
圧倒的1番人気のアサヒライジングは、全くいいところなく13着。休み明けで気負っていたのか、道中のリズムも良くないように見えた。それにしてもこれは負けすぎで、今後に不安を残す敗戦だ。