もう東京が苦手とは言わせない。
皐月賞馬ダイワメジャー、王道路線で盾奪取。
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 7 | 14 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 58 | 1.58.8 | 2-2-2 | 35.2 | 4 | 7.0 | |
◎ | 2 | 5 | 10 | スウィフトカレント | 牡5 | 横山典弘 | 58 | 1.58.9 | 1/2 | 9-7-6 | 34.7 | 7 | 16.9 |
△ | 3 | 8 | 15 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 56 | 1.59.0 | 3/4 | 10-10-10 | 34.2 | 2 | 6.0 |
△ | 4 | 4 | 8 | コスモバルク | 牡5 | 五十嵐冬 | 58 | 1.59.1 | 3/4 | 6-6-6 | 34.9 | 3 | 6.2 |
▲ | 5 | 4 | 7 | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙一 | 56 | 1.59.2 | 3/4 | 8-9-9 | 34.6 | 1 | 3.9 |
消 | 6 | 2 | 4 | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏司 | 56 | 1.59.3 | 1/2 | 3-3-3 | 35.5 | 5 | 7.1 |
◎ | 7 | 1 | 1 | アサクサデンエン | 牡7 | 田中勝春 | 58 | 1.59.4 | クビ | 7-7-8 | 35.1 | 8 | 18.9 |
△ | 8 | 6 | 12 | ハットトリック | 牡5 | 岩田康誠 | 58 | 1.59.8 | 21/2 | 11-11-11 | 34.8 | 14 | 44.3 |
9 | 2 | 3 | サクラメガワンダー | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 1.59.9 | クビ | 4-4-4 | 36.0 | 12 | 41.0 | |
10 | 3 | 5 | ローエングリン | 牡7 | 柴田善臣 | 58 | 2.00.0 | 3/4 | 4-4-4 | 36.0 | 11 | 34.5 | |
11 | 6 | 11 | ファストタテヤマ | 牡7 | 武幸四郎 | 58 | 2.00.7 | 4 | 14-14-13 | 35.2 | 13 | 41.8 | |
12 | 8 | 16 | グレイトジャーニー | 牡5 | 蛯名正義 | 58 | 2.00.8 | クビ | 12-12-11 | 35.8 | 16 | 91.1 | |
13 | 8 | 17 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 後藤浩輝 | 58 | 2.00.9 | 3/4 | 14-15-13 | 35.4 | 15 | 54.4 | |
14 | 7 | 13 | オースミグラスワン | 牡4 | 四位洋文 | 58 | 2.01.0 | 1/2 | 16-16-16 | 35.1 | 10 | 24.8 | |
15 | 5 | 9 | インティライミ | 牡4 | 佐藤哲三 | 58 | 2.01.2 | 11/4 | 1-1-1 | 38.0 | 6 | 16.2 | |
16 | 1 | 2 | カンパニー | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 2.01.4 | 11/2 | 12-12-13 | 35.9 | 9 | 22.0 | |
外 | 3 | 6 | トリリオンカット | 牡6 | 和田竜二 | 58 | ------ | ---- | -- | 0.0 |
通過 35.4-46.8-58.8-70.9 上り 72.0-60.0- 47.9-35.6平均 1F:11.88 / 3F:35.64
単勝 14 \700
複勝 14 \240 / 10 \430 / 15 \240
枠連 5-7 \2400 (12)
馬連 10-14 \4780 (17)
ワイド 10-14 \1640 (15) / 14-15 \860 (9) / 10-15 \1650 (16) / 14-10 \8690 (29)
3連複 10-14-15 \9120 (23/560)
3連単 14-10-15 \60460 (172/3360)
スタート前からドラマは始まっていた。トリリオンカットが放馬、馬場を1周半もしたため除外。スウィフトカレントはゲート入りに手こずり、カンパニーは外枠発走に変わる。不穏なムードに包まれる中、ゲートが開いた。注文をつけて先頭に立ったのはインティライミ。攻める競馬が売り物の佐藤哲三だけに、思い切ってぐんぐん飛ばす。結果、最近の天皇賞には珍しく、前半から11秒台が続くハイペースになった。
この展開を最も喜んだのは、安藤勝己だろう。切れる脚のないダイワメジャーは、例年のようなスローペースでの瞬発力勝負は避けたかった筈だ。だから、自分で動いてでも早いペースを作る必要があったところ、願ってもない先導役の存在が現れた。アンカツは、この時点で勝利を確信したのではないか。
直線で堂々と先頭に立つと、あとは余裕綽々。スウィフトカレントが、横山典弘渾身のムチに応えてすがりついてきたが、体制逆転には至らなかった。今年の展開、馬場では、ディープインパクトばりの末脚を使えない限り、ダイワメジャーを差しきることはできなかっただろう。
横山典弘は、これで昨年秋から、天皇賞も3連続2着。別稿でも書いたが、いやはや何とも凄い記録だ。今回もロスなく内々をぴったりと回り、仕掛けどころも完璧。馬の力は存分に引き出しているのだが、復調した皐月賞馬に展開まで味方されては叶わない。またしても定位置の2着になってしまった。
1番人気スイープトウショウは、落ち着いているというより、いつもの覇気が見られない気がした。体重が12kgも減っていたし、体調に問題があったのではなかろうか。