餃子ランナーは電子機器の夢を見るか?

ランと餃子とデジタルガジェット。ときどき、映画や雑誌の話。言いたいことを言い捨てるブログ。

ランと餃子とデジタルガジェット。ときどき、映画や将棋の話。言いたいことを言い捨てるブログ。

スポンサーリンク

《回顧》天皇賞(春)

スポンサーリンク

2冠馬、復権。
メイショウサムソン、大激戦の盾を制覇!

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 通過順 上3F
3 6 メイショウサムソン 牡4 石橋守  58 3.14.1 08-09-06-03 34.7 2
8 16   エリモエクスパイア 牡4 福永祐一 58 3.14.1 ハナ 07-07-06-04 34.6 11
6 12 トウカイトリック  牡5 池添謙一 58 3.14.1 クビ 06-06-06-10 34.4 4
4 8 アイポッパー    牡7 安藤勝己 58 3.14.2 1/2 13-14-14-13 34.2 1
5 10 トウショウナイト  牡6 武士沢友 58 3.14.4 11/4 05-05-02-01 35.1 6
4 7 トウカイエリート  牡7 川田将雅 58 3.14.5 3/4 12-12-12-07 34.7 13
3 5   アドマイヤタイトル 牡5 四位洋文 58 3.14.6 クビ 10-10-06-04 35.1 12
7 13 ダークメッセージ  牡4 佐藤哲三 58 3.14.8 11/4 13-13-10-07 35.2 8
2 4   アドマイヤモナーク 牡6 村田一誠 58 3.14.9 3/4 08-08-12-10 35.0 16
10 1 2   ファストタテヤマ  牡8 武幸四郎 58 3.15.1 11/2 11-11-10-10 35.3 9
11 1 1 マツリダゴッホ   牡4 横山典弘 58 3.15.1 クビ 03-02-02-07 35.6 5
12 8 15 デルタブルース   牡6 岩田康誠 58 3.15.2 クビ 04-04-02-02 35.9 3
13 7 14   ネヴァブション   牡4 北村宏司 58 3.15.4 11/2 15-15-16-15 35.2 7
14 5 9   ウイングランツ   牡7 秋山真一 58 3.15.9 15-15-14-13 36.0 15
15 2 3   ユメノシルシ    牡5 吉田豊  58 3.18.1 大差 01-01-01-04 38.8 10
16 6 11   マイソールサウンド 牡8 角田晃一 58 3.21.7 大差 02-02-02-15 42.0 14
LAP 13.2-11.9-11.8-11.6-11.8-11.6-11.8-13.0-12.9-12.4-13.0-12.5-11.8-11.2-11.3-12.3
通過 36.9-48.5-60.3-71.9  上り 72.1-59.1-46.6-34.8  平均 1F:12.13 / 3F:36.39
単勝  6 \450
複勝  6 \220 / 16 \1420 / 12 \290
枠連  3-8 \1070 (3)
馬連  06-16 \20750 (50)
ワイド 06-16 \5350 (49)/ 06-12 \960 (9)/ 12-16 \4620 (43)
馬単  06-16 \25210 (76)
3連複 06-12-16 \44540 (107/560)
3連単 06-16-12 \306390 (670/3360)
いやはや、強かった。流石は2冠馬だ。これほどの馬を無印にしてしまって、実に恥ずかしい限りである。瀬戸口厩舎の先輩2冠馬、ネオユニヴァースの戦績をなぞり続けてきた馬だけれど、高橋成厩舎へ転厩しているのだから、その呪縛からも解かれていると考えるべきだったんだよなぁ…。
(今日はこれから外出のため、成績&回顧はあとで追記します。)


マラソン・ジョギングランキングへ