- クリーンコールデー(石炭の日)
- 国民栄誉賞の日
- みゆき族の日
- フリーファッションデー
国民栄誉賞の日。
まずは、これまでの受賞者リストを確認していただきたい。
. | 氏名 | 表彰 年月日 |
受賞理由 |
---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 52.9.5 | ホームラン新記録達成の功 |
2 | 古賀 政男 | 53.8.4 | 「古賀メロディー」作曲による業績 |
3 | 長谷川 一夫 | 59.4.19 | 真摯な精進 卓越した演技と映画演劇界への貢献の功 |
4 | 植村 直己 | 59.4.19 | 世界五大陸最高峰登頂などの功 |
5 | 山下 泰裕 | 59.10.9 | 柔道における真摯な精進 前人未踏の記録達成などの功 |
6 | 衣笠 祥雄 | 62.6.22 | 野球における真摯な精進 前人未到の記録達成の功 |
7 | 加藤 和枝(美空ひばり) | 元.7.6 | 真摯な精進 歌謡曲を通じて国民に夢と希望を与えた功 |
8 | 秋本 貢(横綱 千代の富士) | 元.9.29 | 真摯な精進 相撲界への著しい貢献の功 |
9 | 増永 丈夫(藤山一郎) | 4.5.28 | 歌謡曲を通じて国民に希望と励ましを与えた功。美しい日本語の普及に貢献 |
10 | 長谷川 町子 | 4.7.28 | 家庭漫画を通じて戦後の我が国社会に潤いと安らぎを与えた功 |
11 | 服部 良一 | 5.2.26 | 数多くの歌謡曲を作り国民に希望と潤いを与えた功 |
12 | 田所 康雄(渥美 清) | 8.9.3 | 映画「男はつらいよ」シリーズを通じ、人情味豊かな演技で広く国民に喜びと潤いを与えた功 |
13 | 吉田 正 | 10.7.7 | 「吉田メロディー」の作曲により国民に夢と希望と潤いを与えた功 |
14 | 黒澤 明 | 10.10.1 | 数々の不朽の名作によって国民に深い感動を与えるとともに世界の映画史に輝かしい足跡を残された功 |
15 | 高橋 尚子 | 12.10.30 | 2000年シドニーオリンピック女子マラソンで優勝。陸上競技で日本女子選手初の金メダルを獲得し国民に深い感動と勇気を与えた功 |
最初に受賞したのが王貞治ということはよく覚えていて、そういう世界的な記録
だけに受賞が送られるのかと思っていたら、その後、功労賞的な受賞が増えてきて、
よくわからなくなってきた。
これだけ受賞者がいるけれど、生前に受賞したのは、王貞治、山下泰裕、衣笠祥雄、
千代の富士、高橋尚子だけなのである。
こう見ると、スポーツ選手ばかりで、しかも違和感がありまくりである。
なぜ、王貞治があって長嶋茂雄がないのか。
長嶋茂雄がプロ野球界に、多大な貢献をしたことに関しては、衣笠などとは比較に
ならないぐらいだ。
山下泰裕が受賞するなら、オリンピック3連続金メダルの野村忠宏は、どう考えても
国民栄誉賞だろう。
千代の富士が受賞するなら、若貴で相撲界を盛り上げた功績を含めて貴乃花が
受賞していてもおかしくなかった*1筈だし、
高橋尚子が受賞するなら、野口みずきだって十分資格者だろう。
「国民栄誉」賞などという大仰な冠をつけた賞である以上、なんだかよくわからない
政府の思惑で受賞が決まったり決まらなかったりするのは、どうにも釈然としない。
そう考えると、そんな政府の人気取り政策に乗らず、1度ならず2度までも受賞を拒否した
イチローは、たいしたものだと思う。*2