49年ぶり、無敗のオークス馬誕生。
カワカミプリンセス、乱ペースを制して歴史的名牝へ。
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | 55 | 2.26.2 | 8-7-5-5 | 35.5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 2 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 2.26.3 | 3/4 | 5-7-8-7 | 35.4 | 5 | |
| △ | 3 | 5 | 10 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善臣 | 55 | 2.26.4 | クビ | 2-2-2-2 | 36.3 | 7 |
| △ | 4 | 7 | 13 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 55 | 2.26.6 | 11/4 | 13-12-10-8 | 35.5 | 1 |
| 5 | 3 | 5 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | 2.26.8 | 1 | 10-10-8-8 | 35.7 | 6 | |
| ○ | 6 | 8 | 17 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 2.26.9 | 3/4 | 15-15-13-12 | 35.3 | 2 |
| ▲ | 7 | 7 | 15 | シェルズレイ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 2.26.9 | 頭 | 3-3-4-4 | 36.4 | 11 |
| 8 | 8 | 16 | マイネジャーダ | 牝3 | 四位洋文 | 55 | 2.27.1 | 11/2 | 18-18-17-15 | 35.2 | 18 | |
| 9 | 1 | 1 | ブルーメンブラット | 牝3 | 川島信二 | 55 | 2.27.1 | ハナ | 10-12-14-14 | 35.3 | 8 | |
| 10 | 4 | 8 | シークレットコード | 牝3 | ボス | 55 | 2.27.5 | 21/2 | 5-6-5-5 | 36.7 | 13 | |
| 11 | 6 | 11 | テイエムプリキュア | 牝3 | 熊沢重文 | 55 | 2.27.5 | ハナ | 13-14-10-11 | 36.2 | 10 | |
| 12 | 6 | 12 | キープユアスマイル | 牝3 | 田中勝春 | 55 | 2.28.4 | 5 | 17-17-14-15 | 36.5 | 14 | |
| 13 | 8 | 18 | ヤマトマリオン | 牝3 | 菊沢隆徳 | 55 | 2.29.1 | 4 | 5-4-2-3 | 38.8 | 9 | |
| 14 | 2 | 3 | アクロスザヘイブン | 牝3 | 小野次郎 | 55 | 2.29.9 | 5 | 3-4-7-8 | 38.9 | 15 | |
| 15 | 4 | 7 | ユメノオーラ | 牝3 | 渡辺薫彦 | 55 | 2.30.1 | 1 | 10-10-10-12 | 38.6 | 17 | |
| △ | 16 | 7 | 14 | ブロンコーネ | 牝3 | 吉田豊 | 55 | 2.30.3 | 11/4 | 15-16-14-17 | 38.3 | 12 |
| 17 | 2 | 4 | ヤマニンファビュル | 牝3 | 石橋守 | 55 | 2.33.9 | 大差 | 1-1-1-1 | 43.9 | 16 | |
| ◎ | 止 | 3 | 6 | コイウタ | 牝3 | 横山典弘 | 55 | ------ | 8-9 | ---- | 4 |
| LAP | 12.5-10.9-11.3-11.6-11.8-12.4-12.8-13.5-13.2-11.6-12.2-12.4 |
|---|
| 単勝 | 9 \670 |
|---|---|
| 複勝 | 9 \280 / 2 \500 / 10 \560 |
| 枠連 | 1-5 \1830 (10) |
| 馬連 | 02-09 \4180 (15) |
| ワイド | 02-09 \1800 (17) / 09-10 \2250 (25) / 02-10 \3370 (35) |
| 馬単 | 09-02 \8220 (26) |
| 3連複 | 02-09-10 \33430 (91/816) |
| 3連単 | 09-02-10 \164300 (414/4896) |
3〜4コーナーで一気に馬群が固まり、ヤマニンファビュルが失速していくと、2番手につけていたアサヒライジングが内をすくっていつの間にか抜け出していた。今年の大先生はひと味違う。
大先生による絶妙の手綱捌きで、あわやアサヒライジングが粘りこむかという展開だったのだが、中団にいたカワカミプリンセスが、ナタのような切れ味で一歩づつ追いつめ、きっちりと交わしきった。これは強い牝馬だ。
フサイチパンドラは、カワカミプリンセスを追いかけるように仕掛けたのが正解で、最後の最後に僅かながらアサヒライジングを交わしていた。このあたりは、内外の差が出たこともあるが、平成のオークス男、福永祐一の腕も大きかったのではないかと思う。
僕の本命、コイウタは好位の内をスムーズにいい感じで進んでいたのだが、3コーナー辺りで急に手応えが怪しくなり、ずるずると下がって競走中止となってしまった。何とか無事でいてくれるといいのだけれど…
