これが世界を制した底力。
アドマイヤムーン、叩き合いを制して日本での初G1制覇!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | △ | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 58 | 2.12.4 | 12-12-13-06 | 36.2 | 3 | |
2 | 8 | 17 | ◎ | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 | 58 | 2.12.5 | 1/2 | 09-09-11-02 | 36.6 | 2 |
3 | 3 | 5 | ○ | ポップロック | 牡6 | 武豊 | 58 | 2.12.8 | 2 | 14-14-14-11 | 36.5 | 4 |
4 | 5 | 9 | アドマイヤフジ | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 2.12.9 | クビ | 15-15-15-14 | 36.4 | 13 | |
5 | 7 | 13 | ファストタテヤマ | 牡8 | 小牧太 | 58 | 2.13.0 | 1/2 | 16-16-15-14 | 36.4 | 16 | |
6 | 4 | 7 | ▲ | カワカミプリンセス | 牝4 | 武幸四郎 | 56 | 2.13.2 | 11/2 | 04-05-06-01 | 37.5 | 6 |
7 | 4 | 8 | インティライミ | 牡5 | 佐藤哲三 | 58 | 2.13.3 | 1/2 | 09-09-11-10 | 37.1 | 9 | |
8 | 1 | 2 | △ | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 51 | 2.14.0 | 4 | 07-09-09-05 | 38.0 | 1 |
9 | 6 | 12 | トウカイトリック | 牡5 | 幸英明 | 58 | 2.14.3 | 2 | 13-12-09-11 | 38.4 | 14 | |
10 | 2 | 4 | マキハタサイボーグ | セ5 | 和田竜二 | 58 | 2.15.1 | 5 | 16-16-17-16 | 38.2 | 17 | |
11 | 8 | 16 | コスモバルク | 牡6 | 五十嵐冬 | 58 | 2.15.2 | クビ | 06-06-07-02 | 39.4 | 10 | |
12 | 6 | 11 | △ | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 58 | 2.15.8 | 31/2 | 07-06-07-06 | 39.8 | 5 |
13 | 1 | 1 | △ | スウィフトカレント | 牡6 | 横山典弘 | 58 | 2.15.9 | 1/2 | 18-18-17-16 | 39.2 | 8 |
14 | 7 | 14 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝春 | 58 | 2.16.0 | 1/2 | 04-04-03-02 | 40.4 | 7 | |
15 | 7 | 15 | アサクサキングス | 牡3 | 松岡正海 | 53 | 2.17.3 | 8 | 03-03-03-16 | 41.4 | 11 | |
16 | 2 | 3 | マイソールサウンド | 牡8 | 角田晃一 | 58 | 2.17.5 | 11/2 | 11-06-03-09 | 41.8 | 18 | |
17 | 5 | 10 | アドマイヤメイン | 牡4 | 川田将雅 | 58 | 2.18.2 | 4 | 02-02-02-11 | 42.4 | 12 | |
18 | 8 | 18 | ローエングリン | 牡8 | 後藤浩輝 | 58 | 2.20.6 | 大差 | 01-01-01-06 | 45.1 | 15 |
通過 33.5-45.4-57.5-69.8 上り 74.9-62.6-49.9-36.9平均 1F:12.04 / 3F:36.11
単勝 6 \670
複勝 6 \190 / 17 \160 / 5 \190
枠連 3-8 \700 (2)
馬連 06-17 \1460 (7)
ワイド 06-17 \520 (5)/ 05-06 \510 (3)/ 05-17 \460 (2)
馬単 06-17 \3180 (10)
3連複 05-06-17 \2720 (7/816)
3連単 06-17-05 \15570 (36/4896)
結果的には稍重発表だったとはいえ、レース直前になって猛烈に降りしきる雨で、馬場は急激に悪化し、底力を要求されるレースになったことは間違いないだろう。
レースは、大外から古豪ローエングリンが逃げるという意外な展開。逃げ宣言をしていたアドマイヤメインはそれを交わしにいかなかった。その後に離れてアサクサキングス、以下シャドウゲイト、カワカミプリンセスあたりが続いたが、この中にはウオッカも入っていたので驚いた。内枠を引いて、スタートも良かったために、前に馬をおけず、結果掛かり気味になってしまったようだ。
メイショウサムソンの石橋守は、実にうまい競馬をしたと思う。周りを固める逃げ馬たちを先に行かせると、中団の好位置をキープ。3角あたりでペースが緩くなってきたところを、馬なりで上がっていくのを見たとき、僕は圧勝まであり得ると思った。
しかし、それを後ろからぴったりマークしていた馬がいたのは誤算だった。アドマイヤムーンの岩田康誠は、メイショウサムソンが、先行馬を掃除してくれたあとから、満を持して急襲を仕掛けた。並ぶと強いメイショウサムソンが内からあわせに来ると、右ムチを入れて、馬体を引き離したのも巧い。こうなると、先に仕掛けたメイショウサムソンに、もうお釣りは残っていなかった。
以下、前崩れの展開となったために、アドマイヤフジや、ファストタテヤマという無欲の馬たちが襲いかかってきたが、最後の最後で武豊の意地が、3着争いを制した。
注目のウオッカは、8着。折からの雨で切れ味を殺された上に、持久力のいる展開での先行競馬では、全く能力を発揮できなかった。いくら51kgとはいえ、古馬相手のレースはそれほど甘くなかったということだろう。この1戦がトラウマになって、秋に影響しなければいいのだけれど…