ウチパクが生かしたセカンドチャンス
レッドアゲート、トライアル制覇でいざオークスへ!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ▲ | レッドアゲート | 牝3 | 内田博幸 | 54 | 2.00.5 | 05-04-03 | 34.8 | 1 | 4.2 | |
2 | 2 | 4 | △ | カレイジャスミン | 牝3 | 北村宏司 | 54 | 2.00.7 | 11/4 | 01-01-01 | 35.3 | 6 | 15.1 |
3 | 7 | 14 | キュートエンブレム | 牝3 | 松岡正海 | 54 | 2.00.8 | 1/2 | 05-08-08 | 34.8 | 8 | 17.7 | |
4 | 5 | 10 | メイショウベルーガ | 牝3 | 小野次郎 | 54 | 2.00.8 | クビ | 16-18-18 | 33.8 | 16 | 66.0 | |
5 | 8 | 17 | △ | シングライクバード | 牝3 | 川田将雅 | 54 | 2.00.8 | ハナ | 13-11-12 | 34.5 | 2 | 4.5 |
6 | 8 | 16 | △ | カイゼリン | 牝3 | 鮫島良太 | 54 | 2.01.1 | 13/4 | 09-09-09 | 35.0 | 3 | 6.1 |
7 | 7 | 13 | △ | ユキチャン | 牝3 | 吉田隼人 | 54 | 2.01.1 | クビ | 05-04-06 | 35.2 | 4 | 7.7 |
8 | 1 | 1 | ◎ | アグネスミヌエット | 牝3 | 四位洋文 | 54 | 2.01.2 | クビ | 08-09-09 | 35.1 | 5 | 13.1 |
9 | 7 | 15 | ○ | マイネウインク | 牝3 | 田中博康 | 54 | 2.01.3 | 1/2 | 12-11-11 | 35.1 | 11 | 29.2 |
10 | 3 | 5 | サワヤカラスカル | 牝3 | 浜中俊 | 54 | 2.01.4 | 3/4 | 13-14-15 | 34.8 | 9 | 24.7 | |
11 | 3 | 6 | △ | テイクバイストーム | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 | 2.01.4 | 頭 | 09-02-03 | 35.7 | 10 | 29.1 |
12 | 5 | 9 | フィックルベリー | 牝3 | 大庭和弥 | 54 | 2.01.7 | 2 | 02-02-02 | 36.2 | 14 | 48.2 | |
13 | 6 | 11 | ギュイエンヌ | 牝3 | 後藤浩輝 | 54 | 2.01.7 | 頭 | 13-14-15 | 35.1 | 7 | 15.6 | |
14 | 8 | 18 | グラーフ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 | 2.01.8 | 1/2 | 16-14-12 | 35.5 | 13 | 46.5 | |
15 | 4 | 7 | スペシャルディナー | 牝3 | 田中勝春 | 54 | 2.02.2 | 21/2 | 09-11-12 | 35.8 | 15 | 60.2 | |
16 | 6 | 12 | ポコアポコフォルテ | 牝3 | 江田照男 | 54 | 2.02.4 | 11/4 | 18-17-15 | 35.8 | 18 | 77.8 | |
17 | 1 | 2 | アポロクイック | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 2.02.8 | 21/2 | 03-04-03 | 37.0 | 12 | 30.6 | |
18 | 2 | 3 | ガーデンスタイル | 牝3 | 武士沢友 | 54 | 2.03.4 | 31/2 | 03-04-06 | 37.5 | 17 | 69.9 |
通過 36.1-48.4-61.1-73.3 上り 72.1-59.4-47.2-35.1 平均 1F:12.05 / 3F:36.15
単勝 8 \420
複勝 8 \170 / 4 \360 / 14 \460
枠連 2-4 \2490 (11)
馬連 04-08 \2820 (7)
ワイド 04-08 \1000 (5)/ 08-14 \1560 (15)/ 04-14 \3540 (45)
馬単 08-04 \4610 (9)
3連複 04-08-14 \16710 (48/816)
3連単 08-04-14 \76550 (193/4896)
流石は内田博幸。開幕週の馬場を読み、前走の教訓を生かして、いつもより前々の競馬で、勝利を呼び寄せた。中央に入ってから、今ひとつ精彩を欠いていた感があったけれど、G1を制した東京の舞台で、見事に中央騎手として初重賞を制したことになる。
それに応えたレッドアゲートの脚も見事だった。今日は完勝と言っていい。先導役を務めた、同じ勝負服のカレイジャスミンが逃げ込みを図るところ、余裕綽々で交わした。
3着のキュートエンブレムもいい脚だったが、それより驚いたのは4着のメイショウベルーガ。道中は最後方にいたのに、上がり33.8の超鬼脚を使って、3着とクビ差の4着まで追い上げたのだから驚くばかり。やはり、フローラS男とフローラS血統のタッグは半端じゃなかったんだなぁ。
注目のユキチャンは、7着。直線でも馬群の中で見せ場は作ったし、それなりに健闘したと言えるのではなかろうか。常に人気先行となる馬だから、なかなか買いにくいのだけれど、今後、オープン特別ぐらいは勝ってもおかしくないと思う。