これぞ、ステイヤーによるステイヤーの為のレース。
マッキーマックス、スタミナ比べを制してレコード制覇。
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 4 | 7 | マッキーマックス | 牡6 | 藤田伸二 | 54 | 3.30.3 | 9-9-7-4 | 36.4 | 3 | ||
▲ | 2 | 3 | 4 | メジロトンキニーズ | 牝4 | 吉田豊 | 50 | 3.30.7 | 21/2 | 11-10-10-9 | 36.4 | 7 | |
3 | 8 | 15 | トウカイトリック | 牡4 | 芹沢純一 | 54 | 3.30.8 | クビ | 7-7-7-10 | 36.1 | 9 | ||
◎ | 4 | 7 | 13 | ハイフレンドトライ | 牡6 | 小林淳一 | 53 | 3.31.5 | 4 | 7-7-7-8 | 37.4 | 8 | |
5 | 7 | 12 | ファストタテヤマ | 牡7 | 勝浦正樹 | 57.5 | 3.31.6 | 1/2 | 12-11-10-4 | 37.6 | 6 | ||
△ | 6 | 6 | 11 | ハイアーゲーム | 牡5 | 内田博幸 | 56 | 3.31.8 | 1 | 6-6-6-2 | 38.1 | 2 | |
△ | 7 | 2 | 3 | $ | フサイチアウステル | 牡4 | ペリエ | 56 | 3.32.0 | 1 | 2-3-3-1 | 38.3 | 1 |
8 | 5 | 8 | ゴーウィズウィンド | 牡7 | 松岡正海 | 53 | 3.32.0 | ハナ | 4-3-3-4 | 38.0 | 14 | ||
△ | 9 | 2 | 2 | シャドウビンテージ | 牡6 | 田中勝春 | 55 | 3.32.8 | 5 | 14-13-12-11 | 37.8 | 10 | |
10 | 5 | 9 | オペラシチー | 牡5 | 佐藤哲三 | 57 | 3.33.0 | 11/4 | 2-2-1-2 | 39.3 | 4 | ||
△ | 11 | 3 | 5 | ルーベンスメモリー | 牡6 | 柴田善臣 | 55 | 3.34.7 | 大差 | 4-3-3-4 | 40.8 | 5 | |
12 | 1 | 1 | ブリットレーン | 牡7 | 後藤浩輝 | 53 | 3.35.4 | 4 | 15-15-14-13 | 39.8 | 12 | ||
13 | 8 | 14 | アンドゥオール | 牡7 | 松永幹夫 | 57 | 3.38.0 | 大差 | 12-13-13-14 | 42.1 | 11 | ||
14 | 6 | 10 | * | ダイワキングコン | 牡4 | 北村宏司 | 53 | 3.38.8 | 5 | 10-11-14-15 | 41.8 | 15 | |
15 | 4 | 6 | シェイクマイハート | 牡6 | バルジュ | 54 | 3.39.3 | 3 | 1-1-2-11 | 44.3 | 13 |
LAP | 12.8-11.7-12.4-12.5-12.2-12.6-12.0-12.7-12.7-12.1-12.5-12.7-12.4-12.4-11.7-12.3-12.6 |
---|
単勝 | 7 \510 |
---|---|
複勝 | 7 \200 / 4 \520 / 15 \540 |
枠連 | 3-4 \1880 (10) |
馬連 | 04-07 \3030 (11) |
ワイド | 04-07 \1140 (11) / 07-15 \1760 (23) / 04-15 \3330 (45) |
馬単 | 07-04 \4780 (14) |
3連複 | 04-07-15 \19440 (77/455) |
3連単 | 07-04-15 \62600 (196/2730) |
これだけのスタミナ比べになれば、ガチガチの長距離系種牡馬ダンスインザダークが黙っていない。ということで、マッキーマックスにはお誂え向きのレースになった上に、メジロトンキニーズまで連れてきてしまった。いやはや、恐れいるしかない。
今日は鮮やかに勝ったマッキーマックスだけれど、これで天皇賞でも健闘できるかどうかはわからない。長距離戦で今日のようなレース展開になることは稀だし、斤量も重くなるからだ。ただ、スタミナ比べのレースになった時は、無視できない存在になったことは確かだと思う。
僕の本命ハイフレンドトライは、去年より時計を2秒も詰めているのだから、自分なりに能力は出し切ったと思う。しかしながら、今日はダンスインザダークの血に負けたというところだろう。
馬券的には、メジロトンキニーズが恐くて縦目も買ったので、少しほっとしている。