枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポップロック | 牡5 | ペリエ | 57 |
2 | 2 | デルタブルース | 牡5 | 岩田康誠 | 57 |
3 | 3 | ドリームパスポート | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
3 | 4 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 57 |
4 | 5 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 57 |
4 | 6 | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙一 | 55 |
5 | 7 | コスモバルク | 牡5 | 五十嵐冬樹 | 57 |
5 | 8 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 55 |
6 | 9 | トウショウナイト | 牡5 | 武士沢友治 | 57 |
6 | 10 | アドマイヤメイン | 牡3 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 11 | スウィフトカレント | 牡5 | 横山典弘 | 57 |
7 | 12 | アドマイヤフジ | 牡4 | 武幸四郎 | 57 |
8 | 13 | ウインジェネラーレ | 牡6 | 蛯名正義 | 57 |
8 | 14 | トーセンシャナオー | 牡3 | 勝浦正樹 | 55 |
ただ、ディープの両脇を、おそらく2,3番人気になる筈のドリームパスポートとダイワメジャーが固めたのは興味深い。地方魂を持つ手練れの内田博幸とアンカツが、やすやすとディープインパクトに勝たせるような競馬をするとは思えず、武豊をどのように牽制しながら乗るかということに注目したい。
さぁ、英雄が衝撃の最終章を見せてくれる筈の有馬記念まで、いよいよあと2日だ。僕は今から胸が高鳴っている。