大激戦を制して、スズノマーチ重賞初制覇。
人気のサイレントディールが崩れて、3連単は14万馬券に。
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | 1 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏司 | 57 | 1.46.6 | 4-4-3 | 34.8 | 4 | ||
▲ | 2 | 1 | 2 | グランリーオ | 牡5 | 松岡正海 | 57 | 1.46.6 | クビ | 1-2-2 | 35.1 | 3 | |
△ | 3 | 6 | 11 | ダイワレイダース | 牡6 | 石崎隆之 | 57 | 1.46.7 | クビ | 7-11-10 | 34.5 | 7 | |
◎ | 4 | 7 | 13 | サイレントディール | 牡5 | 武豊 | 57 | 1.47.1 | 21/2 | 7-4-3 | 35.3 | 1 | |
5 | 8 | 16 | ボーンキング | 牡7 | 福永祐一 | 57 | 1.47.1 | クビ | 14-14-14 | 34.6 | 13 | ||
6 | 6 | 12 | シャイニンルビー | 牝6 | デザーモ | 55 | 1.47.1 | ハナ | 12-9-5 | 35.2 | 12 | ||
7 | 3 | 6 | トーセンダンディ | 牡7 | 江田照男 | 57 | 1.47.2 | 1/2 | 3-4-5 | 35.3 | 16 | ||
8 | 7 | 14 | ウインクリューガー | 牡5 | 内田博幸 | 57 | 1.47.3 | クビ | 10-11-10 | 35.1 | 6 | ||
9 | 3 | 5 | マッキーマックス | 牡5 | 後藤浩輝 | 57 | 1.47.3 | クビ | 12-11-10 | 35.1 | 8 | ||
9 | 5 | 10 | タカラシャーディー | 牡5 | 木幡初広 | 57 | 1.47.3 | 同着 | 4-4-9 | 35.3 | 10 | ||
△ | 11 | 2 | 4 | エリモマキシム | セ6 | 大西直宏 | 57 | 1.47.4 | 1/2 | 17-14-14 | 34.9 | 9 | |
12 | 2 | 3 | マチカネメニモミヨ | 牡6 | 四位洋文 | 57 | 1.47.4 | クビ | 15-14-14 | 34.9 | 5 | ||
△ | 13 | 4 | 7 | ロードフラッグ | セ8 | 田中勝春 | 57 | 1.47.7 | 13/4 | 4-4-5 | 35.8 | 11 | |
○ | 14 | 8 | 15 | カンファーベスト | 牡6 | 柴山雄一 | 57 | 1.47.8 | 3/4 | 10-9-5 | 35.9 | 2 | |
15 | 5 | 9 | * | アラタマインディ | 牡8 | 村田一誠 | 57 | 1.49.6 | 大差 | 2-3-13 | 37.2 | 17 | |
16 | 8 | 17 | ブラックカフェ | 牡5 | 小島太一 | 57 | 1.50.4 | 5 | 7-1-1 | 38.9 | 15 | ||
17 | 4 | 8 | ウインジェネラーレ | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 1.53.3 | 大差 | 15-17-17 | 37.7 | 14 |
LAP | 13.1-11.2-11.3-11.7-11.9-12.3-11.1-11.7-12.3 |
---|
通過 | 35.6-47.3-59.2-71.5 | 上り | 71.0-59.3-47.4-35.1 | 平均 | 1F:11.84 / 3F:35.53 |
---|
単勝 | 1 \1350 |
---|---|
複勝 | 1 \430 / 2 \350 / 11 \710 |
枠連 | 1-1 \5150 (20) |
馬連 | 01-02 \4760 (15) |
ワイド | 01-02 \1520 (15) / 01-11 \2530 (27) / 02-11 \1940 (23) |
馬単 | 01-02 \11360 (33) |
3連複 | 01-02-11 \20720 (69/680) |
3連単 | 01-02-11 \141330 (397/4080) |
やはり、ディー「プ」とディー「ル」の違いは大きかったのか。
道中殆ど不利なく、絶好の位置取りで直線伸びなかったのでは
言い訳がきかない。
単勝2.0倍は、いかにもかぶりすぎであるような気はしたのだけれど、
そういう僕も本命にしているのだから偉そうなことは言えない。
今日の走りを見る限りでは、正直、まだ力が足りない印象だ。
芝の切れ味勝負となると分が弱い馬なので、やはり、ダート路線に
活路を見いだした方が良いのかもしれない。
ただ、今日の惨敗には、鞍上武豊のバイオリズム低下(?)にも原因が
あるような気がする。
土日連続して勝ち鞍がなかったのは、本当に久しぶりなのではなかろうか。
普通の騎手なら、別に何も驚くことはないのだけれど、こと武豊に限ると、
異常に映る。
こういった不調時は、日記の更新が遅い(黙殺される時もある)上、軽く
いなされてしまうのだが、むしろ、こういった時ほど、武豊の本音を聞いて
みたい気がする。できれば、「武豊TV」でも詳しく取り上げて欲しい。
勝ったスズノマーチに乗る北村宏司は、自厩舎の藤沢厩舎の馬で、
7年目にして初めて重賞を勝つことができた。
これは嬉しいだろう。
あれだけの豊富な手駒を抱える厩舎に所属していながら、肝心な時は、
すぐ他のリーディング上位騎手や外人に乗り替えを余儀なくされて、相当
歯痒い思いをしていた筈だ。
これで今後は、藤沢先生も人気馬に北村をバシバシ乗せていくだろう…
ってことにはならないのが藤沢流なんだよなぁ。
今回ちょっと感動したのが、ボーンキングの大好走。
なんと3年1ヶ月ぶりということで、完全に軽視していたのだが、
最後は凄い脚で追い込んできて、サイレントディールにクビ差と迫る4着。
アグネスタキオン、ジャングルポケット世代の強さを証明した形だ。
収得賞金が全然足りないので、宝塚記念出走は難しいと思うが、
このまま順調にいけば、札幌記念あたりでは重賞制覇も十分狙える
のではないかと思う。