良血&名手のタッグが演出した大波乱
17番人気ピンクカメオ、大激戦のNHKマイルCを制覇!!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ピンクカメオ | 牝3 | 内田博幸 | 55 | 1.34.3 | 13-14 | 34.9 | 17 | ||
2 | 5 | 10 | △ | ローレルゲレイロ | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | 1.34.4 | 1/2 | 04-03 | 35.6 | 1 |
3 | 8 | 18 | ムラマサノヨートー | 牡3 | 小林淳一 | 57 | 1.34.5 | 1/2 | 13-14 | 35.1 | 18 | |
4 | 6 | 12 | シベリアンバード | 牡3 | 田中勝春 | 57 | 1.34.5 | 頭 | 10-10 | 35.3 | 15 | |
5 | 6 | 11 | トーホウレーサー | 牡3 | 四位洋文 | 57 | 1.34.7 | 11/4 | 04-06 | 35.8 | 7 | |
6 | 8 | 17 | ダノンムロー | 牡3 | 武豊 | 57 | 1.34.7 | ハナ | 16-14 | 35.4 | 9 | |
7 | 7 | 15 | ▲ | ハイソサエティー | 牡3 | 柴山雄一 | 57 | 1.34.9 | 11/4 | 08-08 | 35.9 | 10 |
8 | 3 | 5 | △ | マイネルシーガル | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 1.35.3 | 21/2 | 08-08 | 36.3 | 6 |
9 | 8 | 16 | △ | シャドウストライプ | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 1.35.3 | クビ | 18-14 | 35.9 | 5 |
10 | 7 | 13 | 消 | ダイレクトキャッチ | 牡3 | 北村宏司 | 57 | 1.35.3 | ハナ | 16-14 | 35.9 | 4 |
11 | 1 | 1 | △ | アサクサキングス | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | 1.35.4 | 1/2 | 04-06 | 36.5 | 3 |
12 | 2 | 3 | オースミダイドウ | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 1.35.5 | クビ | 02-02 | 36.9 | 2 | |
13 | 5 | 9 | △ | ワールドハンター | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 1.35.6 | 3/4 | 13-10 | 36.4 | 13 |
14 | 4 | 8 | ゴールドアグリ | 牡3 | 安藤光彰 | 57 | 1.35.7 | クビ | 04-03 | 37.0 | 12 | |
15 | 1 | 2 | ○ | マイネルレーニア | 牡3 | 松岡正海 | 57 | 1.35.8 | 1/2 | 01-01 | 37.3 | 11 |
16 | 2 | 4 | △ | マイネルフォーグ | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 1.35.8 | 頭 | 10-10 | 36.6 | 14 |
17 | 3 | 6 | ◎ | イクスキューズ | 牝3 | 横山典弘 | 55 | 1.35.8 | ハナ | 02-03 | 37.0 | 8 |
18 | 4 | 7 | キングスデライト | 牡3 | 長谷川浩 | 57 | 1.35.9 | 1/2 | 12-10 | 36.7 | 16 |
通過 34.2-46.2-58.5-70.0 上り 71.7-60.1-48.1-35.8 平均 1F:11.79 / 3F:35.36
単勝 14 \7600
複勝 14 \1910 / 10 \200 / 18 \3900
枠連 5-7 \1440 (5)
馬連 10-14 \30800 (88)
ワイド 10-14 \7840 (85)/ 14-18 \58890 (152)/ 10-18 \16990 (123)
馬単 14-10 \85620 (200)
3連複 10-14-18 \1221770 (727/816)
3連単 14-10-18 \9739870 (4375/4896)
あまりの驚きで、声が出ない。
終わってみれば、ピンクカメオの17番人気というのは、あまりに舐められすぎだった。何しろ、「安田記念を制したブラックホークの妹という良血」「NHKマイルCに強いフレンチデピュティ産駒」「豪腕内田博幸への乗り代わり」「3勝馬、しかもイクスキューズに先着実績あり」「1戦おきに勝っており、今度は勝つ番」「関東圏では4戦3勝2着1回」という、買い要素満載の馬だったのだ。いったいなぜこれほどの馬が17番人気になってしまったのだろう。
…というのは今だから言えることであって、僕自身、9頭も選んでいながら△さえつけていないのだから、偉そうなことは言えない。ただ、《ブラックホークの妹》という点以外は事前に気がついていて、狙い目かとも思ったのだが、それ以上にG1惨敗のイメージが強く、結局外してしまった。まぁ、いずれにしても、イクスキューズ本命では全くかすりもしないのだけれど…
更に驚いたのは3着に入ったムラマサノヨートーだ。この馬は買えない。どう捻っても、僕には浮かばない。そもそも、こんな馬が出ていたこと自体、殆ど意識していなかったぐらいだから。いったいどういう人がこの馬券を買えるのだろう。2着のローレルゲレイロと同じ「父キングヘイロー」という要素なのか、はたまた、総流し系なのか…いずれにしてもなかなか買えない馬だからこそ、こんな凄い配当になってしまうのだけれど。
レース回顧というか、馬券回顧にしかなっていない気がするけれど、それほどまでに、今日のNHKマイルCは衝撃だった。