桜を切り裂く怒濤の末脚。
キストゥヘヴン、大混戦の桜花賞制覇。
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 1.34.6 | 14-16-13 | 34.9 | 6 | |||
▲ | 2 | 4 | 8 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 55 | 1.34.7 | 3/4 | 12-12-10 | 35.3 | 1 | |
△ | 3 | 6 | 12 | コイウタ | 牝3 | 横山典弘 | 55 | 1.34.7 | ハナ | 7-9-5 | 35.5 | 5 | |
4 | 1 | 2 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善臣 | 55 | 1.34.9 | 1 | 1-1-1 | 36.1 | 9 | ||
△ | 5 | 8 | 16 | シェルズレイ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 1.35.1 | 11/4 | 10-11-5 | 35.8 | 7 | |
6 | 7 | 15 | ウインシンシア | 牝3 | 秋山真一 | 55 | 1.35.2 | 1/2 | 16-16-16 | 35.3 | 12 | ||
7 | 5 | 10 | アルーリングボイス | 牝3 | デムーロ | 55 | 1.35.5 | 13/4 | 18-18-18 | 35.5 | 8 | ||
◎ | 8 | 3 | 5 | テイエムプリキュア | 牝3 | 熊沢重文 | 55 | 1.35.7 | 1 | 12-12-12 | 36.3 | 3 | |
9 | 2 | 3 | ラッシュライフ | 牝3 | 四位洋文 | 55 | 1.36.0 | 2 | 7-3-3 | 37.0 | 10 | ||
10 | 8 | 18 | タッチザピーク | 牝3 | 柴原央明 | 55 | 1.36.3 | 2 | 5-7-5 | 37.1 | 11 | ||
11 | 7 | 13 | ミッキーコマンド | 牝3 | 石橋守 | 55 | 1.36.3 | クビ | 16-15-16 | 36.6 | 18 | ||
★ | 12 | 4 | 7 | エイシンアモーレ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 1.36.4 | クビ | 2-2-2 | 37.5 | 15 | |
13 | 1 | 1 | ユメノオーラ | 牝3 | 渡辺薫彦 | 55 | 1.36.4 | ハナ | 14-12-13 | 36.9 | 14 | ||
○ | 14 | 8 | 17 | フサイチパンドラ | 牝3 | 角田晃一 | 55 | 1.36.4 | クビ | 7-5-3 | 37.4 | 2 | |
15 | 3 | 6 | グレイスティアラ | 牝3 | 田中勝春 | 55 | 1.36.5 | クビ | 10-7-5 | 37.2 | 13 | ||
16 | 2 | 4 | ダイワパッション | 牝3 | 長谷川浩 | 55 | 1.36.6 | 3/4 | 3-5-10 | 37.4 | 4 | ||
17 | 6 | 11 | ウエスタンビーナス | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | 1.37.1 | 3 | 5-9-13 | 37.7 | 17 | ||
18 | 5 | 9 | アイアムエンジェル | 牝3 | 柴山雄一 | 55 | 1.37.9 | 5 | 3-3-5 | 38.9 | 16 |
LAP | 12.5-10.9-11.4-11.9-12.1-12.1-11.5-12.2 |
---|
単勝 | 14 \1300 |
---|---|
複勝 | 14 \300 / 8 \140 / 12 \280 |
枠連 | 4-7 \1290 (5) |
馬連 | 08-14 \1550 (5) |
ワイド | 08-14 \660 (6) / 12-14 \1440 (18) / 08-12 \590 (3) |
馬単 | 14-08 \4370 (13) |
3連複 | 08-12-14 \3810 (11/816) |
3連単 | 14-08-12 \27460 (68/4896) |
レースは、アサヒライジングが逃げ、エイシンアモーレが追う淡々とした展開。直線半ばまでアサヒライジングが粘りこんでいたが、ラスト1ハロン近くから大きく変わった。コイウタ、シェルズレイ、アドマイヤキッス3頭の競り合いから、コイウタとアドマイヤキッスが抜け出しを図ったが、その外から、安藤勝己のキストゥヘヴンがまとめて交わした。
この馬に関しては、フラワーC終了後、鞍上の横山典弘が、桜花賞向きの差し脚とコメントしていたが、まさにそれを絵に描いたような展開だった。あまりに切れる馬なので、距離が伸びてどうかという不安は残るが、血統的にはこなせるはずで、オークスでももちろん主役の1頭だ。
2着のアドマイヤキッス。前回は18Kg増。そして今度は14Kg減。ここまで減るとは思っていなかったので、仕上げに不安を覚えたのだが、想像以上に強かった。3角あたりからすーっと上がっていった時は、この馬で仕方ないとも思えたほどだ。今後は、馬体の調整が鍵になるが、オークスでも楽しめる馬だろう。
3着のコイウタ。上位2頭にも乗ったことがある横山典弘だけに、この3着は悔しかろう。しかし、騎乗馬は強さだけで決める物ではなく、厩舎との兼ね合いもあるから、これは仕方のないところだ。
2歳女王テイエムプリキュアは、まったくいいところなく惨敗。3角ではアドマイヤキッスと同じような位置にいたが、すーっと上がっていたアドマイヤキッスに対して、この馬は既におっつけ通しで鞭も入っていた。もっと時計のかかる馬場でないとダメなのかもしれない。