新潟2歳ステークスの伝説は続く。
圧倒的な強さで、ショウナンタキオン、快勝。
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 7 | 13 | ショウナンタキオン | 牡2 | 田中勝春 | 54 | 1.35.0 | 17-17 | 33.9 | 1 | ||
▲ | 2 | 1 | 2 | ニシノフジムスメ | 牝2 | 後藤浩輝 | 54 | 1.35.8 | 5 | 7-2 | 35.3 | 2 | |
△ | 3 | 1 | 1 | コスモミール | 牝2 | 木幡初広 | 54 | 1.36.2 | 21/2 | 3-2 | 35.7 | 3 | |
4 | 2 | 3 | グレイスティアラ | 牝2 | 伊藤直人 | 54 | 1.36.4 | 11/2 | 7-8 | 35.7 | 15 | ||
5 | 8 | 16 | ケイコアデージョ | 牝2 | 勝浦正樹 | 54 | 1.36.6 | 11/4 | 17-17 | 35.4 | 17 | ||
◎ | 6 | 2 | 4 | マイネサンサン | 牝2 | 内田博幸 | 54 | 1.36.6 | クビ | 12-13 | 35.6 | 4 | |
△ | 7 | 7 | 14 | メジロモデラート | 牝2 | 吉田豊 | 54 | 1.36.8 | 11/4 | 16-15 | 35.8 | 7 | |
8 | 8 | 18 | タイセイハニー | 牝2 | 中舘英二 | 54 | 1.36.9 | クビ | 3-5 | 36.3 | 13 | ||
9 | 5 | 10 | $ | エイシンチャンドラ | 牡2 | 武幸四郎 | 54 | 1.37.1 | 11/4 | 7-10 | 36.3 | 5 | |
10 | 8 | 17 | マイネルグリッツァ | 牡2 | 丹内祐次 | 54 | 1.37.1 | クビ | 7-10 | 36.4 | 9 | ||
11 | 7 | 15 | リファインドボディ | 牡2 | 小林淳一 | 54 | 1.37.4 | 13/4 | 12-13 | 36.4 | 16 | ||
12 | 4 | 7 | ナイスヴァレー | 牝2 | 和田竜二 | 54 | 1.37.5 | クビ | 7-8 | 36.7 | 8 | ||
13 | 4 | 8 | アンバージャック | 牡2 | 小野次郎 | 54 | 1.37.7 | 11/2 | 3-5 | 37.0 | 14 | ||
14 | 3 | 5 | スターライトルビー | 牝2 | 石橋脩 | 54 | 1.37.8 | 1/2 | 12-12 | 36.8 | 6 | ||
15 | 6 | 11 | ニシノウェーブ | 牡2 | 田辺裕信 | 54 | 1.38.0 | 11/4 | 3-5 | 37.5 | 11 | ||
16 | 3 | 6 | ヤマタケゴールデン | 牡2 | 池田鉄平 | 54 | 1.38.2 | 11/2 | 1-1 | 37.8 | 12 | ||
17 | 6 | 12 | マイネルパイレット | 牡2 | 梶晃啓 | 54 | 1.38.4 | 11/4 | 12-15 | 37.1 | 18 | ||
18 | 5 | 9 | ケイアイフォーユー | 牝2 | 柴田善臣 | 54 | 1.38.8 | 21/2 | 2-2 | 38.3 | 10 |
LAP | 12.4-11.1-11.7-12.6-12.6-11.5-10.9-12.2 |
---|
通過 | 35.2-47.8-60.4-71.9 | 上り | 71.5-59.8-47.2-34.6 | 平均 | 1F:11.88 / 3F:35.63 |
---|
単勝 | 13 \350 |
---|---|
複勝 | 13 \150 / 2 \140 / 1 \150 |
枠連 | 1-7 \370 (1) |
馬連 | 02-13 \770 (1) |
ワイド | 02-13 \330 (1) / 01-13 \420 (3) / 01-02 \330 (2) |
馬単 | 13-02 \1420 (1) |
3連複 | 01-02-13 \1020 (1/816) |
3連単 | 13-02-01 \4060 (1/4896) |
唖然呆然。今日はただ、兜を脱ぐしかない。
ショウナンタキオンの強さに脱帽である。
最初、大きく出遅れた時は、正直、駄目だと思った。
しかし、田中勝春は慌てず騒がず、この馬の強さを信じて、直線だけに
賭けていたのだ。
そして直線。
まるで、ダービーでのディープインパクトを見ているかのように、ただ1頭、
ショウナンタキオンだけが別次元の競馬をしていた。
この重馬場で上がり33.9は立派のひとこと。
他には、34秒台でさえ上がった馬はなく、2着に入ったニシノフジムスメが
35.3で続くのがやっとだから、ズバ抜けた脚だ。
僕の本命、マイネサンサンは道中追い上げてはきているが、6着が
精一杯。ショウナンタキオンばりの差し脚を期待していたのだが、
レベルが違うという印象だった。
小倉2歳Sは、流石武豊、というしかない騎乗。
1番枠という圧倒的な不利を、4角先頭から可能な限り馬場のいい
外へ持ち出すという頭脳プレイで封殺。さらに外からセントルイスガールが
追い込んできて、最後の最後は本当に微妙だったが、あれを凌ぎきって
しまうところが、武豊と小牧太の器の差だろう。
予想で書いたが、このレースで圧倒的に強い12番の馬がまたまた来て、
これを信じて買っていた人には、おいしい馬券だったのではなかろうか。
僕も、小牧太騎乗でなければ買っていたのだけれど…。