師走の仁川に輝く宝石
ファリダット、デビュー戦を完勝!!
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ファリダット | 牡2 | 武豊 | 55 | 1.35.7 | 06-04 | 34.0 | 1 | |
2 | 8 | 12 | ブーケフレグランス | 牝2 | 安藤勝己 | 54 | 1.36.2 | 3 | 08-07 | 34.2 | 2 |
3 | 4 | 4 | ナミダガキラリ | 牝2 | ウィリア | 54 | 1.36.2 | ハナ | 06-07 | 34.1 | 11 |
4 | 5 | 6 | ヴェンダバール | 牡2 | 和田竜二 | 55 | 1.36.2 | クビ | 01-01 | 34.8 | 3 |
5 | 8 | 13 | インテンスブルー | 牡2 | パスキエ | 55 | 1.36.3 | クビ | 02-02 | 34.8 | 8 |
6 | 2 | 2 | ケンセイフライト | 牡2 | 池添謙一 | 55 | 1.36.6 | 13/4 | 10-11 | 34.1 | 9 |
7 | 4 | 5 | メイショウユウシャ | 牡2 | 福永祐一 | 55 | 1.36.6 | 頭 | 10-09 | 34.3 | 7 |
8 | 6 | 8 | ディアプリンシパル | 牡2 | 藤田伸二 | 55 | 1.36.7 | クビ | 02-02 | 35.2 | 6 |
9 | 3 | 3 | アドマイヤスワット | 牡2 | 岩田康誠 | 55 | 1.36.7 | クビ | 08-09 | 34.4 | 4 |
10 | 1 | 1 | シロキタツヨシ | 牡2 | ホワイト | 55 | 1.37.4 | 4 | 05-05 | 35.6 | 10 |
11 | 6 | 9 | ヒシディーバ | 牝2 | 角田晃一 | 54 | 1.37.4 | クビ | 02-05 | 35.6 | 5 |
12 | 5 | 7 | テイエムグローバル | 牡2 | 幸英明 | 55 | 1.39.4 | 大差 | 12-12 | 36.4 | 13 |
13 | 7 | 11 | ニホンピロリッチ | 牡2 | 酒井学 | 55 | 1.39.7 | 2 | 12-13 | 36.5 | 12 |
通過 36.3-48.9-61.4-72.9上り 71.7-59.4-46.8-34.3 平均 1F:11.96 / 3F:35.89
単勝 10 \150
複勝 10 \110 / 12 \130 / 4 \760
枠連 7-8 \250 (1)
馬連 10-12 \260 (1)
ワイド 10-12 \160 (1)/ 04-10 \1800 (22)/ 04-12 \2780 (30)
馬単 10-12 \390 (1)
3連複 04-10-12 \4400 (12/286)
強かった。期待に違わぬ走りだ。
スタートから、武豊は無理に行かせず中団の外外を回る安全運転。その直後にぴったりとブーケフレグランスがくっついていた。エンジンがかかりだしたのは3コーナー辺りから。すーっと先団にとりついていく。直線では、なかなか行き脚のつかないブーケフレグランスを置き去りにして、あっさりと抜け出した。上がりも34.0でメンバー最速。武豊は、最後流していたので、もっと追っていれば33秒台が出ただろう。屈指のスプリンターだったビリーヴの仔だから、距離に一抹の不安はあったのだけれど、この走りなら、少なくともマイルまでは余裕だ。
もう少しデビューが早ければ、朝日杯でも十分勝負になりそうな脚だっただけに、ちょっともったいない気はするが、それは仕方がないだろう。このまま順調に、NHKマイルCまで突っ走っていって欲しいと思う。