春の天皇賞を勝った2冠馬メイショウサムソン、それを宝塚記念でねじ伏せた、国際G1馬アドマイヤムーン、そして、昨年の覇者でありG1・4勝馬のダイワメジャー。名実ともに文句ない「3強」が揃い踏みする天皇賞・秋。注目の枠順が決まった。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | オペラハウス | マイヴィヴィアン | ダンシングブレーヴ |
1 | 2 | エイシンデピュティ | 牡5 | 柴山雄一 | フレンチデピュティ | エイシンマッカレン | Woodman |
2 | 3 | コスモバルク | 牡6 | 五十嵐冬樹 | ザグレブ | イセノトウショウ | トウシヨウボーイ |
2 | 4 | デルタブルース | 牡6 | 川田将雅 | ダンスインザダーク | ディクシースプラッシュ | Dixieland Band |
3 | 5 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 藤岡佑介 | サンデーサイレンス | ロゼカラー | Shirley Heights |
3 | 6 | カンパニー | 牡6 | 福永祐一 | ミラクルアドマイヤ | ブリリアントベリー | ノーザンテースト |
4 | 7 | シルクネクサス | 牡5 | 四位洋文 | グラスワンダー | シルキーヒロイン | スターリフト |
4 | 8 | ボンネビルレコード | 牡5 | 柴田善臣 | アサティス | ダイワスタン | マルゼンスキー |
5 | 9 | アグネスアーク | 牡4 | 吉田隼人 | アグネスタキオン | ベルセゾン | ベリフア |
5 | 10 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 後藤浩輝 | フレンチデピュティ | ポピーデイ | トニービン |
6 | 11 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝春 | ホワイトマズル | ファビラスターン | サンデーサイレンス |
6 | 12 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | エンドスウィープ | マイケイティーズ | サンデーサイレンス |
7 | 13 | チョウサン | 牡5 | 横山典弘 | ダンスインザダーク | ステイヤング | サツカーボーイ |
7 | 14 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | ノーザンテースト |
8 | 15 | ポップロック | 牡6 | ペリエ | エリシオ | ポップス | サンデーサイレンス |
8 | 16 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | サンデーサイレンス | ペイパーレイン | Bel Bolide |
今のところ、僕の本命は、とりあえずダイワメジャーの予定。得意でない最内枠から59kgを背負って先行し、3着に粘った毎日王冠は負けて強しの印象。昨年と同じ14番枠というのもいい。
ただ、調教の動きがよく見えなかったのは気になる。稽古と本番が直結するタイプだけに、ちょっと心配だ。同じく3強の一角アドマイヤムーンも、調教の動きは悪かった。だから、3強ですんなり決まるとは思えない。
そして、この、雨だ。週末まで降り続いてぐちゃぐちゃになったりした場合は、それを味方につける馬が台頭する可能性もある。道悪の鬼シャドウゲイト、そしてフレンチデピュティ産駒の2頭は要注意だ。
ということで、結論は当日まで悩みそうである。今週こそ何とか当てたいなぁ…。