これぞ良血の底力!
ダイワスカーレット、ダービー馬を下して堂々2冠!!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ▲ | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 1.59.1 | 01-02-02-01 | 33.9 | 2 | |
2 | 8 | 17 | △ | レインダンス | 牝3 | 武幸四郎 | 55 | 1.59.3 | 11/4 | 07-07-04-04 | 33.7 | 7 |
3 | 8 | 16 | ○ | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 55 | 1.59.3 | クビ | 15-15-12-12 | 33.2 | 1 |
4 | 6 | 11 | ◎ | ベッラレイア | 牝3 | 武豊 | 55 | 1.59.6 | 13/4 | 16-16-17-17 | 32.9 | 3 |
5 | 3 | 5 | ラブカーナ | 牝3 | 吉田隼人 | 55 | 1.59.6 | クビ | 04-04-04-04 | 34.0 | 6 | |
6 | 3 | 6 | カレンナサクラ | 牝3 | 武士沢友治 | 55 | 1.59.7 | 3/4 | 09-10-09-07 | 33.8 | 14 | |
7 | 1 | 2 | △ | ミンティエアー | 牝3 | 蛯名正義 | 55 | 1.59.8 | 1/2 | 08-08-07-07 | 33.9 | 11 |
8 | 5 | 10 | ハロースピード | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 1.59.8 | クビ | 12-12-10-10 | 33.7 | 13 | |
9 | 4 | 8 | マイネルーチェ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 | 1.59.9 | クビ | 12-14-14-14 | 33.5 | 18 | |
10 | 8 | 18 | ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 1.59.9 | クビ | 09-09-10-10 | 33.9 | 4 | |
11 | 5 | 9 | アルコセニョーラ | 牝3 | 中舘英二 | 55 | 2.00.0 | 1/2 | 12-12-14-14 | 33.6 | 10 | |
12 | 7 | 15 | クィーンスプマンテ | 牝3 | 鮫島良太 | 55 | 2.00.1 | 1/2 | 18-18-18-17 | 33.2 | 15 | |
13 | 2 | 3 | ブリトマルティス | 牝3 | 幸英明 | 55 | 2.00.1 | 頭 | 06-06-07-07 | 34.3 | 17 | |
14 | 4 | 7 | △ | ピンクカメオ | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 2.00.1 | クビ | 11-11-12-12 | 33.9 | 5 |
15 | 2 | 4 | ザレマ | 牝3 | 川田将雅 | 55 | 2.00.2 | 1/2 | 03-03-03-02 | 34.8 | 9 | |
16 | 7 | 14 | タガノプルミエール | 牝3 | 橋本美純 | 55 | 2.00.2 | 頭 | 16-16-16-16 | 33.7 | 8 | |
17 | 6 | 12 | ホクレレ | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | 2.00.8 | 31/2 | 04-04-04-04 | 35.2 | 16 | |
18 | 1 | 1 | ヒシアスペン | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 2.02.9 | 大差 | 02-01-01-03 | 37.6 | 12 |
通過 34.2-46.4-59.2-72.8上り 72.7-59.9-46.3-33.9平均 1F:11.91 / 3F:35.73
単勝 13 \280
複勝 13 \120 / 17 \620 / 16 \150
枠連 7-8 \310 (1)
馬連 13-17 \5880 (15)
ワイド 13-17 \1540 (15)/ 13-16 \210 (2)/ 16-17 \2140 (23)
馬単 13-17 \7220 (18)
3連複 13-16-17 \4640 (13/816)
3連単 13-17-16 \37630 (92/4896)
まさに圧巻の勝利だった。いつものように自然体で、ダイワスカーレットが悠々とゴールを駆け抜けた。
ペースは、序盤こそ速く、例年の秋華賞のようなハイラップになるかと思われた。しかし、前半の1,000メートルを過ぎた途端、13.6などという信じられないラップが刻まれるほど緩んだ。ダイワスカーレットの前を行ったのは、芝実績のないヒシアスペンで、既にこの時点でもう余力がなかったのだろう。こうなったらもう、ラビット同然。これがダイワスカーレットを楽にしたことは間違いない。
中盤緩んだ流れを先行しながら力を溜め、後半速い上がりを繰り出して押し切るのがこの馬の勝ちパターン。今回はまさにうってつけだった。いわば秋華賞らしくない展開に恵まれたとも言えるが、それにしても、自分でペースを作って勝ったのだから、文句なしの勝利だろう。
2着は、ペースを読んで早めに動いた武幸四郎の好騎乗が光ったレインダンス。ダービー馬のウオッカは、位置どりが後ろだった分届かなかった。武豊ベッラレイアは、最後追い込んではきたものの、完敗とも言える4着。これは騎乗ミスではないか。馬の体調面もあったのかもしれないが、ダイワスカーレットが前にいる競馬であれでは、いくら何でも後ろ過ぎる。いったい何のために、トライアルで先行競馬をしたのか。全く意味不明だ。
ダイワスカーレットが勝ったことで、今年の最優秀3歳牝馬がわからなくなった。ダービーを制した牝馬も凄いが、それを2回も下しているのだから、現時点ではダイワスカーレット優勢だろう。しかし、ウオッカがもし、JCに回って勝ったりしたら、いったいどうなってしまうのか。興味は尽きない。