これぞ、新「オークス男」*1の真骨頂
福永祐一の会心騎乗に導かれ、ローブデコルテ、樫を制覇!!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ◎ | ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 2.25.3 | 07-08-09-09 | 34.7 | 5 | |
2 | 4 | 7 | ▲ | ベッラレイア | 牝3 | 秋山真一 | 55 | 2.25.3 | ハナ | 06-06-06-05 | 35.0 | 1 |
3 | 6 | 12 | ラブカーナ | 牝3 | 菊沢隆徳 | 55 | 2.25.4 | 3/4 | 14-13-11-12 | 34.6 | 8 | |
4 | 3 | 5 | △ | ミンティエアー | 牝3 | 蛯名正義 | 55 | 2.25.5 | クビ | 07-08-09-09 | 34.9 | 3 |
5 | 4 | 8 | △ | ピンクカメオ | 牝3 | 四位洋文 | 55 | 2.25.7 | 11/2 | 10-10-08-05 | 35.4 | 7 |
6 | 2 | 3 | マイネルーチェ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 | 2.25.9 | 1 | 04-04-04-05 | 35.7 | 15 | |
7 | 5 | 9 | レインダンス | 牝3 | 鮫島良太 | 55 | 2.26.0 | 3/4 | 14-16-15-12 | 35.1 | 10 | |
8 | 3 | 6 | ミルクトーレル | 牝3 | 松田大作 | 55 | 2.26.1 | 3/4 | 13-13-11-09 | 35.5 | 13 | |
9 | 5 | 10 | トウカイオスカー | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 2.26.3 | 11/4 | 07-07-06-05 | 36.0 | 6 | |
10 | 8 | 18 | △ | ザレマ | 牝3 | 武豊 | 55 | 2.26.6 | 2 | 04-04-04-02 | 36.5 | 2 |
11 | 2 | 4 | △ | ハロースピード | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 2.26.6 | ハナ | 02-02-02-02 | 36.6 | 9 |
12 | 7 | 15 | アマノチェリーラン | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 2.27.1 | 3 | 17-17-18-18 | 35.7 | 12 | |
13 | 6 | 11 | ○ | カタマチボタン | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | 2.27.3 | 11/4 | 03-03-03-02 | 37.3 | 4 |
14 | 8 | 16 | アドマイヤスペース | 牝3 | 柴田善臣 | 55 | 2.27.5 | 11/4 | 10-10-11-14 | 36.4 | 11 | |
15 | 7 | 14 | ラストベガ | 牝3 | 横山義行 | 55 | 2.27.5 | クビ | 10-10-11-14 | 36.4 | 18 | |
16 | 8 | 17 | ザリーン | 牝3 | 幸英明 | 55 | 2.27.6 | クビ | 14-13-15-16 | 36.4 | 14 | |
17 | 7 | 13 | ウィンナワルツ | 牝3 | 村田一誠 | 55 | 2.27.7 | 1/2 | 17-17-17-16 | 36.5 | 17 | |
18 | 1 | 1 | スマートストーム | 牝3 | 長谷川浩 | 55 | 2.29.2 | 9 | 01-01-01-01 | 39.7 | 16 |
通過 35.2-47.0-59.1-71.9 上り 73.4-60.7-48.2-35.8 平均 1F:12.11 / 3F:36.32
単勝 2 \1170
複勝 2 \310 / 7 \150 / 12 \500
枠連 1-4 \1480 (5)
馬連 02-07 \1640 (4)
ワイド 02-07 \710 (4)/ 02-12 \2380 (26)/ 07-12 \1210 (11)
馬単 02-07 \4590 (14)
3連複 02-07-12 \10450 (29/816)
3連単 02-07-12 \57000 (151/4896)
ローブデコルテの勝ちタイムは2分25秒3。これは実に速い。1990年以来15年以上も更新されていなかったエイシンサニーのオークスレコードを、なんと0秒8も上回る記録なのである。
主導権を握ったのはスマートストームだが、2番集団には、人気のカタマチボタンやザレマが含まれ、前半は淀みない流れになった。大目標となる筈だったダイワスカーレットを失ったことで、誰も彼もが色気を持つこととなり、そのために自然とペースが速くなったのではないか。
注目のベッラレイアはその集団の後ろで、いつもよりかなり前の位置取りだった。これは、勝負所で包まれることを恐れた安全策だったのだろう。そのせいもあってか、今回のベッラレイアは、前走のように大きな不利を受けることもなく、直線のど真ん中を堂々と抜け出してきた。
しかし、いつもは大外最後方から差しきる競馬をしてきた馬が、今日は早々と目標になる競馬をしてしまったことが、最終的にはアダとなったのではないだろうか。結果、オークスの勝ち方を知り抜いている福永祐一に、最後の最後できっちりと交わされてしまったのだから。
人気を背負っているベッラレイアと、気楽に乗れたローブデコルテとの差はあったにせよ、今回ばかりは、レース前から自信満々だった福永祐一の騎乗が、秋山真一郎の、ベッラレイアの夢を奪い取ったという形のオークスであった。
*1:スーパー競馬の勝利ジョッキーインタビューで、福永自らそう命名していた。いつの間にかすっかり大人の顔になっていたなぁ。