右回りなら王者の風格
マイネルスケルツィ、逃げ切りで京都金杯制覇。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | △ | マイネルスケルツィ | 牡4 | 柴田善臣 | 56 | 1.33.9 | 1-1 | 34.9 | 7 | 12.2 | |
2 | 4 | 7 | エイシンドーバー | 牡5 | 蛯名正義 | 55 | 1.34.1 | 11/4 | 9-7 | 34.6 | 8 | 13.6 | |
3 | 5 | 9 | △ | サクラメガワンダー | 牡4 | 岩田康誠 | 56.5 | 1.34.1 | ハナ | 2-2 | 35.0 | 2 | 4.9 |
4 | 3 | 5 | ◎ | マルカシェンク | 牡4 | 赤木高太 | 56 | 1.34.2 | 1/2 | 15-14 | 34.1 | 4 | 7.3 |
5 | 1 | 2 | △ | スズカフェニックス | 牡5 | 幸英明 | 56 | 1.34.2 | 頭 | 12-12 | 34.4 | 5 | 8.4 |
6 | 7 | 14 | ○ | キンシャサノキセキ | 牡4 | 安藤勝己 | 55 | 1.34.3 | 1/2 | 5-5 | 35.0 | 1 | 4.0 |
7 | 5 | 10 | グレイトジャーニー | 牡6 | 佐藤哲三 | 56 | 1.34.3 | クビ | 9-8 | 34.8 | 9 | 28.1 | |
8 | 2 | 4 | △ | ホッコーソレソレー | 牡5 | 藤岡佑介 | 55 | 1.34.5 | 11/4 | 12-12 | 34.8 | 6 | 11.2 |
9 | 7 | 13 | タマモホットプレイ | 牡6 | 和田竜二 | 56 | 1.34.6 | 1/2 | 3-3 | 35.5 | 16 | 139.1 | |
10 | 4 | 8 | コスモシンドラー | 牡5 | 武幸四郎 | 55 | 1.34.6 | クビ | 5-5 | 35.2 | 10 | 44.7 | |
11 | 6 | 11 | キネティクス | 牡8 | 川田将雅 | 56.5 | 1.34.7 | クビ | 12-14 | 34.8 | 13 | 63.1 | |
12 | 3 | 6 | ペールギュント | 牡5 | 上村洋行 | 56 | 1.34.9 | 11/2 | 9-8 | 35.3 | 11 | 46.3 | |
13 | 8 | 15 | ▲ | フサイチリシャール | 牡4 | 鮫島良太 | 57 | 1.34.9 | クビ | 3-3 | 35.8 | 3 | 6.4 |
14 | 1 | 1 | ビッググラス | 牡6 | 秋山真一 | 54 | 1.35.6 | 4 | 15-16 | 35.4 | 12 | 53.7 | |
15 | 8 | 16 | ニューベリー | 牡9 | 四位洋文 | 56 | 1.35.8 | 11/2 | 5-8 | 36.4 | 15 | 80.1 | |
16 | 2 | 3 | テイエムプリキュア | 牝4 | 安部幸夫 | 52 | 1.35.8 | クビ | 5-8 | 36.4 | 14 | 74.1 |
通過 35.2-47.4-59.0-70.0上り 70.4-58.7-46.5-34.9平均 1F:11.74 / 3F:35.21
単勝 12 \1220
複勝 12 \300 / 7 \380 / 9 \200
枠連 4-6 \4810 (28)
馬連 07-12 \7020 (28)
ワイド 07-12 \1960 (27) / 09-12 \1010 (13) / 07-09 \1340 (21)
馬単 12-07 \16910 (59)
3連複 07-09-12 \13720 (50/560)
3連単 12-07-09 \119220 (353/3360)
レースはマイネルスケルツィがスムーズに先手を奪う。場内実況では、3角あたりで「先頭変わって」などと言っていたが、最初から最後までずっと先頭だった。それほど、この逃げが意外だったということなのだろうか。ただ、後続を引きつけた逃げだったため、4角あたりから一気に馬群が詰まった。直線に入ると、サクラメガワンダーがマイネルスケルツィに詰め寄るが、その差が詰まらず、逆に突き放されてしまう。マイネルスケルツィが見事な逃げ切りで完勝である。外から蛯名エイシンドーバーが、昨年降着の無念を晴らすべくきっちり伸びたものの、届かず2着。
フサイチリシャールは直線で失速。1番人気のキンシャサノキセキは、前半かなり掛かり気味になっており、それで能力を使い果たしてしまった感じだ。直線で一瞬伸び掛かるが力尽き、マルカシェンクにも交わされ5着。
それにしても、まさかマイネルスケルツィの単勝が12倍もつくとは。完全に人気の盲点だったのではないか。強い4歳勢で、マイルの重賞勝ちがあり、右回り得意、マイルCSでも最先着、ハンデもG1と同じ56kg。勝因はいくらでもあったのに。僕も低評価だったのだから偉そうなことは言えないのだが、阪神カップでは本命にしていながら、何で今回こんなに評価を下げてしまったのか、悔しくて仕方がない。おそらく武豊→柴田善臣大先生ということが大きな原因なのだろうけれど、もともとこの馬は大先生のお手馬で、しかも大先生がわざわざ京都まで行くのだから、相当勝負がかりだったのになぁ。
僕の本命マルカシェンクは、出遅れて最後方。しかもあんな大外を回しては届くはずがない。赤木高太郎には期待していたのだが、これは完全に乗りミスだろう。あぁ福永だったらなぁ…と思ってしまった。