餃子ランナーは電子機器の夢を見るか?

ランと餃子とデジタルガジェット。ときどき、映画や雑誌の話。言いたいことを言い捨てるブログ。

ランと餃子とデジタルガジェット。ときどき、映画や将棋の話。言いたいことを言い捨てるブログ。

スポンサーリンク

横山典弘、またまたまたまた2着!

スポンサーリンク

いやはや恐れいった。回顧よりもまず、これを書いておきたい。
ソングオブウインドが勝ったことにも驚いたが、ノリの4年連続菊花賞2着は、それを遙かに上回る偉業だと思う。メイショウサムソンを交わし、アドマイヤメインも捉えたというのに、単勝44倍の伏兵に脚をすくわれるとは。もはや芸術としかいえない。神だ。
2ちゃんの競馬板では、既にお祭り騒ぎである。菊花賞のレース前から「横山典2ゲット祝勝会場」とか「横山ノリが2getする事を期待するスレ」などというスレッドが上がって、実際にその通りになってしまうのだから、お祭りになるのも必然だ。ある意味史上最強のエンターテイナーではないかとさえ思える。
今のノリなら、フラワーパークとエイシンワシントンの間にでも入れるのではないか*1というコメントもあり、思わず吹き出してしまった。
もちろん、ノリは勝ちたかっただろう。今回も見事としかいえない騎乗で、当面の敵たちは全て片付けた。しかし、それでも2着になってしまうのが、ノリの凄いところだ。
あぁ、僕は常に典を追いかけているフリークなのだから、下手に考えようとせず、素直に典と心中していればよかったのになぁ。痛恨。

横山典弘 中央競馬G1 栄光と痛恨の2着戦歴
(2006.10.22まで〜)To be continue…

日付 レース名 馬名 性齢 人気 距離 調教師 TIME 着差
2006.10.22 菊花賞 G1 ドリームパスポート 牡3 2 2着 芝3000 (栗)松田博資 3.02.7 0.0
2006. 5. 7 NHKマイルC G1 ファイングレイン  牡3 9 2着 芝1600 (栗)長浜博之 1.33.2 0.0
2006. 4.30 天皇賞春G1 リンカーン     牡6 2 2着 芝3200 (栗)音無秀孝 3.14.0 0.6
2005.11.26 JCD G1 $シーキングザダイヤ 牡4 11 2着 ダ2100 (栗)森秀行  2.08.0 0.0
2005.10.30 天皇賞秋G1 ゼンノロブロイ   牡5 1 2着 芝2000 (美)藤沢和雄 2.00.1 0.0
2005.10.23 菊花賞 G1 アドマイヤジャパン 牡3 6 2着 芝3000 (栗)松田博資 3.04.9 0.3
2005. 6.26 宝塚記念G1 ハーツクライ    牡4 3 2着 芝2200 (栗)橋口弘次郎 2.11.5 0.0
2004.10.24 菊花賞 G1 ホオキパウェーブ  牡3 4 2着 芝3000 (美)二ノ宮敬 3.05.9 0.2
2004. 5.30 東京優駿G1 ハーツクライ    牡3 5 2着 芝2400 (栗)橋口弘次郎 2.23.5 0.2
2003.11. 2 天皇賞秋G1 ツルマルボーイ   牡5 5 2着 芝2000 (栗)橋口弘次郎 1.58.2 0.2
2003.10.26 菊花賞 G1 リンカーン     牡3 4 2着 芝3000 (栗)音無秀孝 3.04.9 0.1
2003. 6.29 宝塚記念G1 ツルマルボーイ   牡5 8 2着 芝2200 (栗)橋口弘次郎 2.12.0 0.0
2003. 6. 1 東京優駿G1 ゼンノロブロイ   牡3 3 2着 芝2400 (美)藤沢和雄 2.28.6 0.1
2003. 5.11 NHKマイルC G1 エイシンツルギザン 牡3 5 2着 芝1600 (栗)藤原英昭 1.34.4 0.2
2003. 2.23 フェブラリーS G1 ビワシンセイキ   牡5 3 2着 ダ1800 (栗)松田博資 1.51.0 0.1
2002. 5. 4 NHKマイルC G1 $アグネスソニック  牡3 5 2着 芝1600 (栗)森秀行  1.33.4 0.3
2001.11.24 JCD G1 ウイングアロー   牡6 3 2着 ダ2100 (栗)南井克巳 2.07.0 1.1
2001.11.11 エリザベG1 ローズバド     牝3 2 2着 芝2200 (栗)橋口弘次郎 2.11.2 0.0
2001.10.14 秋華賞 G1 ローズバド     牝3 2 2着 芝2000 (栗)橋口弘次郎 1.58.6 0.1
2001. 5.20 優駿牝馬G1 ローズバド     牝3 4 2着 芝2400 (栗)橋口弘次郎 2.26.3 0.0
2001. 3.25 高松宮記念G1 $ブラックホーク   牡7 3 2着 芝1200 (美)国枝栄  1.08.5 0.1
2000.11.12 エリザベス女王杯G1 フサイチエアデール 牝4 1 2着 芝2200 (栗)松田国英 2.12.9 0.1
1999.10.24 秋華賞 G1 クロックワーク   牝3 10 2着 芝2000 (美)奥平真治 1.59.3 0.0
1998.11.29 JC  G1 エアグルーヴ    牝5 2 2着 芝2400 (栗)伊藤雄二 2.26.3 0.4
1998. 5.31 優駿牝馬G1 エアデジャヴー   牝3 2 2着 芝2400 (美)伊藤正徳 2.28.3 0.2
1997. 4.27 天皇賞春G1 サクラローレル   牡6 1 2着 芝3200 (美)小島太  3.14.6 0.2
1996. 5.19 高松宮杯G1 $ビコーペガサス   牡5 4 2着 芝1200 (栗)柳田次男 1.07.8 0.4
1996. 5.12 NHKマイルC G1 $ツクバシンフォニー 牡3 2 2着 芝1600 (美)伊藤正徳 1.32.7 0.1
1995.12.17 スプリンターズS G1 $ビコーペガサス   牡4 2 2着 芝1200 (栗)柳田次男 1.08.3 0.2
1995.11.12 エリザベス女王杯 G1 ブライトサンディー 牝3 5 2着 芝2400 (栗)荻野光男 2.27.3 0.1
1992.11.15 エリザベス女王杯 G1 メジロカンムリ   牝3 2 2着 芝2400 (美)松山康久 2.27.7 0.6
1990.12.23 有馬記念G1 メジロライアン   牡3 3 2着 芝2500 (美)奥平真治 2.34.3 0.1
1990.10.28 天皇賞秋G1 メジロアルダン   牡5 5 2着 芝2000 (美)奥平真治 1.58.2 0.0
1990. 5.27 東京優駿G1 メジロライアン   牡3 1 2着 芝2400 (美)奥平真治 2.25.5 0.2

*1:1996年のスプリンターズS。その差わずか1cmという、史上稀に見る僅差での決着となった。


マラソン・ジョギングランキングへ