勝負を決めた大外強襲。
トップガンジョー、後藤の好騎乗で重賞連覇。
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 3 | 5 | トップガンジョー | 牡4 | 後藤浩輝 | 57 | 1.57.2 | 13-13 | 33.9 | 6 | |
△ | 2 | 4 | 8 | サンレイジャスパー | 牝4 | 佐藤哲三 | 51 | 1.57.2 | クビ | 10-9 | 34.1 | 4 |
▲ | 3 | 8 | 16 | ヴィータローザ | 牡6 | 上村洋行 | 58 | 1.57.3 | クビ | 6-5 | 34.5 | 9 |
△ | 4 | 8 | 18 | スウィフトカレント | 牡5 | 福永祐一 | 57 | 1.57.4 | 3/4 | 15-15 | 34.0 | 1 |
◎ | 5 | 5 | 10 | ヤマニンアラバスタ | 牝5 | 柴田善臣 | 55 | 1.57.6 | 11/2 | 8-8 | 34.7 | 7 |
△ | 6 | 6 | 12 | オースミグラスワン | 牡4 | 四位洋文 | 57 | 1.57.6 | ハナ | 10-11 | 34.2 | 2 |
7 | 8 | 17 | トリリオンカット | 牡6 | 小野次郎 | 53 | 1.57.8 | 11/2 | 2-2 | 35.3 | 13 | |
8 | 5 | 9 | エイシンニーザン | 牡4 | 蛯名正義 | 53 | 1.57.9 | クビ | 8-9 | 34.8 | 5 | |
9 | 7 | 13 | ヤマニンメルベイユ | 牝4 | 勝浦正樹 | 53 | 1.58.1 | 1 | 6-5 | 35.3 | 8 | |
○ | 10 | 2 | 3 | ニシノナースコール | 牝4 | 吉田豊 | 52 | 1.58.1 | クビ | 14-13 | 34.8 | 3 |
11 | 2 | 4 | サイドワインダー | 牡8 | 長谷川浩 | 58 | 1.58.5 | 21/2 | 17-17 | 34.2 | 11 | |
12 | 3 | 6 | ナイキゲルマン | 牡6 | 石崎隆之 | 52 | 1.58.7 | 11/2 | 16-16 | 34.7 | 17 | |
13 | 6 | 11 | アサクサキニナル | 牡7 | 田中勝春 | 54 | 1.58.8 | クビ | 12-11 | 35.5 | 12 | |
14 | 1 | 2 | ロードフラッグ | セ9 | 武士沢友 | 53 | 1.59.1 | 2 | 4-5 | 36.1 | 15 | |
15 | 4 | 7 | シャーディーナイス | 牡7 | 大野拓弥 | 49 | 1.59.6 | 3 | 1-1 | 37.0 | 16 | |
16 | 7 | 15 | ダイワレイダース | 牡7 | 大西直宏 | 57 | 1.59.9 | 2 | 4-3 | 37.3 | 10 | |
17 | 7 | 14 | タガノマイバッハ | 牡7 | 中舘英二 | 56 | 2.00.4 | 3 | 2-3 | 37.7 | 14 | |
外 | 1 | 1 | ソーユアフロスト | 牡5 | 田中学 | 54 | ------ | ---- | -- |
LAP | 12.6-10.9-11.5-11.5-11.8-12.3-11.9-11.7-10.6-12.4 |
---|
単勝 | 5 \920 |
---|---|
複勝 | 5 \320 / 8 \250 / 16 \540 |
枠連 | 3-4 \4530 (23) |
馬連 | 05-08 \3910 (22) |
ワイド | 05-08 \1210 (18) / 05-16 \3110 (35) / 08-16 \2060 (29) |
馬単 | 05-08 \7110 (38) |
3連複 | 05-08-16 \22660 (71/680) |
3連単 | 05-08-16 \131420 (421/4080) |
向正面あたりでは縦長の展開となっていたが、直線に入るころになると様相は一変した。一気に馬群が固まり、しかも、外へ外へと固まる展開になったのだ。今の新潟競馬場は内側がかなり荒れている。だから、皆、外を回る状況となっているのだが、このレースでは、その傾向が特に顕著となった。
勝ったのは、外ラチすれすれを走ってきたトップガンジョーで、2着がその内から伸びてきたサンレイジャスパーなのだから、外に行くほど伸びる馬場になっているのだろう。
ヤマニンアラバスタを本命にしていた僕は、その白い馬体をずっと追いかけており、外を回って伸びてきたその脚を見たとき、一瞬これはもらったかと思った。しかし、去年ほどの瞬発力はなく、何とか5着に潜り込むのが精一杯だった。
1番人気のスウィフトカレントは、ヴィータローザと一緒に伸びてきたが、コース取りの差もあって、4着に沈んだ。しかし、それでも、エリモハリアーをぎりぎり交わして*1、サマー2000シリーズのチャンピオンに輝いた。このボーナス賞金は5000万円であり、なんと新潟記念1着馬の賞金よりも高い。総合ポイントを競う企画なのだから、致し方ないとは思うが、1番人気を裏切り、馬券対象から外れた馬がチャンピオンというのは、納得いかない人もいるのではなかろうか。
それにしても…
札幌のキーンランドカップは、前走最後の脚が光っていたチアフルスマイルが絶好の狙い目という気がする。しかし、愛馬のマイネルソロモンが出ている以上、冷静な予想ができそうもない。ここはマイネルソロモンの単複馬券だけを買って、静かに応援することにしよう。
予想するレースを間違えてるよなぁ、オレ…(泣)
*1:ポイントは一緒だが、獲得着順の差による規定でスウィフトカレントが上位になる。