これが、3歳クラシック組の底力。
武豊アドマイヤムーン、鮮やかに札幌で復活。
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 6 | 11 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 54 | 2.00.3 | 11-11-11-9 | 33.5 | 1 | |
△ | 2 | 4 | 7 | レクレドール | 牝5 | 藤田伸二 | 55 | 2.00.5 | 1 | 7-6-4-4 | 34.1 | 9 |
◎ | 3 | 4 | 8 | マチカネキララ | 牡4 | 横山典弘 | 57 | 2.00.6 | 1/2 | 2-3-4-5 | 34.3 | 2 |
4 | 8 | 15 | マヤノライジン | 牡5 | 四位洋文 | 57 | 2.00.6 | 頭 | 4-3-3-2 | 34.4 | 5 | |
▲ | 5 | 7 | 14 | エリモハリアー | セ6 | 安藤勝己 | 57 | 2.00.6 | 頭 | 9-8-7-7 | 34.1 | 3 |
6 | 2 | 3 | ファストタテヤマ | 牡7 | 武幸四郎 | 57 | 2.00.7 | クビ | 12-12-12-12 | 33.8 | 6 | |
△ | 7 | 6 | 12 | グレイトジャーニー | 牡5 | 佐藤哲三 | 57 | 2.00.7 | ハナ | 7-8-7-7 | 34.1 | 8 |
○ | 8 | 5 | 10 | シルクフェイマス | 牡7 | 五十嵐冬 | 57 | 2.00.8 | 1/2 | 5-5-4-5 | 34.4 | 4 |
9 | 3 | 6 | セフティーエンペラ | セ7 | 長谷川浩 | 57 | 2.00.8 | クビ | 5-6-7-9 | 34.3 | 13 | |
10 | 2 | 4 | シェイクマイハート | 牡6 | 柴山雄一 | 57 | 2.00.9 | クビ | 9-8-7-9 | 34.3 | 11 | |
11 | 5 | 9 | タイガーカフェ | 牡7 | 須貝尚介 | 57 | 2.01.1 | 11/2 | 15-15-12-14 | 34.1 | 12 | |
12 | 8 | 16 | マイソールサウンド | 牡7 | 本田優 | 57 | 2.01.3 | 11/4 | 2-2-2-2 | 35.2 | 10 | |
13 | 1 | 2 | ブリットレーン | 牡7 | 菊沢隆徳 | 57 | 2.01.3 | ハナ | 12-13-12-12 | 34.4 | 14 | |
△ | 14 | 7 | 13 | タガノデンジャラス | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 2.01.5 | 11/4 | 1-1-1-1 | 35.5 | 7 |
15 | 1 | 1 | スプリングシオン | 牡9 | 芹沢純一 | 57 | 2.02.2 | 4 | 12-13-12-14 | 35.3 | 15 | |
消 | 3 | 5 | ブルートルネード | 牡5 | 秋山真一 | 57 | ------ | ---- | -- |
LAP | 12.7-11.2-12.1-12.6-12.6-12.6-12.2-11.6-11.4-11.3 |
---|
単勝 | 11 \320 |
---|---|
複勝 | 11 \140 / 7 \380 / 8 \140 |
枠連 | 4-6 \460 (1) |
馬連 | 07-11 \3550 (19) |
ワイド | 07-11 \1000 (16) / 08-11 \270 (1) / 07-08 \970 (14) |
馬単 | 11-07 \5200 (21) |
3連複 | 07-08-11 \3520 (11/455) |
3連単 | 11-07-08 \21750 (58/2730) |
人気2頭のうち、マチカネキララは、内目の先団を進み、アドマイヤムーンは後方の外外に位置していた。スローペースだから前が有利とは限らない。直線まで団子状態のままヨーイドンの競馬となったことで、後方をゆったり追走していたアドマイヤムーンの瞬発力が存分に生かされる形となった。
マチカネキララは好位にいたことが仇となり、直線で抜け出すのに苦労してしまったが、いざ抜け出したあとも、それほどの脚は使えていないように見える。何とか3着には潜り込んだけれど、ここで連対もできないようでは、天皇賞など荷が重いというべきだろう。
反対に、アドマイヤムーンにとっては視界良好の競馬だった。相対的に54Kgが有利だったことは確かだけれど、これならば、秋の中距離路線でかなり楽しみな馬となる。思えば、アドマイヤムーンは、ベガと同じ松田博資厩舎。ラインクラフトと同じエンドスウィープ×母父SSの血。無理矢理結びつける気はないけれど、何だか符号を感じる勝利だった。
それにしても、終わってみれば、武豊鞍上のアドマイヤムーンが1着で、唯一の牝馬レクレドールが2着。武豊と牝馬が強いレースだと書いていたのだから、この1点は押さえておくべきだったのかなぁ。