これが、母エアデジャヴーの、そして武豊の執念なのか。
エアメサイア、図ったように最後の1冠をゲット!
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 5 | 10 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 55 | 1.59.2 | 12-12-12-9 | 34.2 | 2 | ||
◎ | 2 | 3 | 5 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 1.59.2 | クビ | 5-5-4-2 | 34.7 | 1 | |
★ | 3 | 6 | 11 | ニシノナースコール | 牝3 | 横山典弘 | 55 | 1.59.7 | 3 | 17-17-14-14 | 34.5 | 5 | |
△ | 4 | 3 | 6 | オリエントチャーム | 牝3 | 赤木高太 | 55 | 1.59.9 | 11/2 | 13-12-9-9 | 35.0 | 11 | |
夢 | 5 | 8 | 18 | ライラプス | 牝3 | 松永幹夫 | 55 | 2.00.0 | クビ | 14-14-14-12 | 34.7 | 7 | |
6 | 2 | 3 | モンローブロンド | 牝3 | 秋山真一 | 55 | 2.00.0 | クビ | 2-2-4-4 | 35.5 | 13 | ||
7 | 1 | 1 | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四郎 | 55 | 2.00.4 | 21/2 | 1-1-1-1 | 36.2 | 6 | ||
8 | 6 | 12 | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | 55 | 2.00.5 | 1/2 | 14-14-14-14 | 35.3 | 4 | ||
9 | 8 | 17 | トウカイルナ | 牝3 | 北村浩平 | 55 | 2.00.6 | 1/2 | 18-17-17-17 | 35.2 | 18 | ||
10 | 7 | 14 | コスモマーベラス | 牝3 | 柴田善臣 | 55 | 2.00.7 | クビ | 10-11-12-12 | 35.6 | 12 | ||
11 | 5 | 9 | フェリシア | 牝3 | 小牧太 | 55 | 2.01.0 | 13/4 | 2-2-2-2 | 36.7 | 14 | ||
○ | 12 | 4 | 8 | デアリングハート | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 2.01.1 | 3/4 | 7-7-9-5 | 36.4 | 3 | |
13 | 1 | 2 | ジェダイト | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 2.01.3 | 11/4 | 5-5-6-5 | 36.6 | 9 | ||
14 | 7 | 13 | シールビーバック | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 2.01.3 | クビ | 7-7-6-5 | 36.6 | 16 | ||
15 | 4 | 7 | レースパイロット | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 2.01.4 | クビ | 14-16-17-17 | 36.0 | 8 | ||
16 | 8 | 16 | エリモファイナル | 牝3 | 四位洋文 | 55 | 2.01.5 | 3/4 | 10-9-9-9 | 36.6 | 10 | ||
17 | 7 | 15 | スルーレート | 牝3 | 渡辺薫彦 | 55 | 2.02.5 | 6 | 4-4-2-5 | 38.0 | 17 | ||
18 | 2 | 4 | テイエムメダリスト | 牝3 | 橋本美純 | 55 | 2.04.7 | 大差 | 7-9-6-16 | 39.9 | 15 |
LAP | 12.4-11.0-12.2-12.2-12.3-12.3-11.8-11.6-11.3-12.1 |
---|
通過 | 35.6-47.8-60.1-72.4 | 上り | 71.4-59.1-46.8-35.0 |
---|
単勝 | 10 \250 |
---|---|
複勝 | 10 \100 / 5 \100 / 11 \340 |
枠連 | 3-5 \180 (1) |
馬連 | 05-10 \180 (1) |
ワイド | 05-10 \130 (1) / 10-11 \700 (10) / 05-11 \710 (11) |
馬単 | 10-05 \400 (2) |
3連複 | 05-10-11 \1110 (5/816) |
3連単 | 10-05-11 \3580 (12/4896) |
平坦な京都の直線を見越して、福永ラインクラフトが、4角で
早々と先頭に立った。
前走同様、道中の折り合いは良くなかったが、ここで突き放す
脚が残っているところが、2冠牝馬の底力だ。
ラインクラフトが直線で後続を突き放した瞬間、エアメサイアは
まだ馬群の中だった。
これはセイフティリードかと思ったのは束の間、猛然と追い上げて
くるエアメサイア。
最後は、ローズSと同様、2頭だけの競馬になった。
直線が平坦な分、ラインクラフトも、そう簡単には抜かせない。
しかし、1歩また1歩と追いつめるエアメサイア。
迫って、並んで、交わしきったところがゴール板だった。
エアメサイアは、おそらくエリザベス女王杯に向かうのだろうが、
この強さなら古馬と闘っても楽しみだ。
ラインクラフトは、マイルCSに行くなら、十分勝負になるだろう。
これで面白くなったのが、今年の最優秀3歳牝馬争いである。
秋華賞前はラインクラフトとシーザリオの一騎打ちというイメージで、
ここをラインクラフトが勝てば、文句なしという状況だった。
しかし、エアメサイアが秋華賞を制したことで、わからなくなった。
エリザベス女王杯の結果次第では、エアメサイアにもチャンスが
出てきたからだ。
※僕の予想は、印をつけた6頭中、5頭で掲示板を占めているのに、
この馬券を買っていないのだから、あまりに切ない。
ラインクラフト1着固定で勝負したから、仕方ないのだけれど、それ
だけに、最後の最後は本当に痺れた。